Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (36) 4640 m
1 Mats Röjgård 69 23 OK Kolmården 30:24
2 Peter Öberg 80 16 OK Hällen 30:42
3 Hans Mård 70 15 OK Ravinen 32:23
4 Martin Ivarsson 76 18 Kils OK 32:57
5 Viktor Funcke 82 21 Norbergs OK 33:02
6 Tomas Hallmén 70 12 OK Tisaren 33:34
7 Filip Dahlgren 88 12 Hagaby GoIF 34:15
8 Mårten Frendelius 79 15 IFK Lidingös Skid o OK 34:19
9 Martin Larbo 75 15 IFK Lidingös Skid o OK 34:23
10 Markus Puusepp 86 17 OK Triangeln 34:24
11 Ulf Troeng 84 3 Dalaportens OL 34:44
12 Sebastian Wiman 83 15 Täby OK 34:45
13 Henrik Jansson 85 12 OK Tisaren 34:54
14 Mathias Jansson 77 12 Hagaby GoIF 35:01
15 Mattias Johansson 80 15 IFK Lidingös Skid o OK 35:06
16 Jonas Engström 83 16 OK Hällen 35:24
17 Anders Lindéus 67 12 Hagaby GoIF 35:53
18 Petter Haraldsson 83 15 IFK Lidingös Skid o OK 35:59
19 Henric Brohede 70 18 Kils OK 36:43
20 Magnus Nordström 69 18 Kils OK 36:50
21 Daniel Attås 87 12 OK Tisaren 36:56
22 Thord Hultberg 75 14 SOK Viljan 39:28
23 Sander Vaher 85 17 OK Triangeln 39:57
24 Peter Aronsson 81 23 Linköpings OK 39:58
25 Martin Johnsson 76 15 IFK Lidingös Skid o OK 40:40
26 Daniel Brohede 74 18 OK Älgen 41:23
27 Oskar Sibeck 81 18 OK Djerf 41:28
28 Reine Wester 70 18 OK Djerf 45:24
29 Simon Nyström 82 12 Hagaby GoIF 49:10
Crister Nygren 82 17 IF Thor ej start
Torbjörn Svensk 77 16 OK Hällen ej start
Johan Olausson 87 1 OK Orion ej start
Sören Sand 61 12 OK Tisaren ej start
Erik Sundberg 76 3 Stora Tuna IK ej start
Per Ek 68 15 Söders SOL Tyresö ej start
Isac Åkerberg 85 12 OK Tisaren ej start
H20 ELIT (2) 3690 m
1 Jens Grevillius 85 18 OK Grane 31:45
Martin Lindberg 86 12 Hällefors OK Ej godk.
H18 ELIT (14) 3460 m
1 Jonas Merz 87 12 OK Tisaren 26:51
2 Olle Boström 90 15 Järla IF OK 27:43
3 Erik Boström 87 15 Järla IF OK 28:50
4 Rickard Ericsson 88 18 Kristinehamns OK 30:06
5 Jens Öström 88 18 OK Tyr 31:01
6 Linus Lauri 88 12 OK Tisaren 33:46
7 Håkan Pettersson 87 18 OK Djerf 33:54
8 Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 35:00
9 Lasse Eriksson 87 18 OK Tyr 38:17
10 Erik Lissel 88 12 OK Tisaren 39:55
11 Oskar Jakobsson 87 12 OK Milan 40:36
12 Jonatan Westlund 88 18 OK Tyr 46:07
Martin Hansson 88 21 Arboga OK ej start
Johan Wikström 88 18 OK Tyr ej start
D21 ELIT (20) 3850 m
1 Linda Take 73 18 OK Djerf 34:47
2 Johanna Svensson 80 16 OK Hällen 36:41
3 Malin Jonsson 77 18 OK Tyr 37:46
4 Johanna Gunnarsson 82 16 OK Hällen 38:08
5 Åsa Zetterberg-Eriksson 77 18 OK Djerf 38:55
6 Jenny Röjgård 70 16 Södertälje-Nykvar 39:11
7 Anna-Karin Mattsson 71 18 Sisu Forshaga SK 39:12
8 Anna Isaksson Forsgren 71 18 OK Tyr 40:48
9 Karin Skogholm 78 15 Tumba-Mälarhöjden OK 41:56
10 Maria Gunnarsson 82 23 OK Denseln 42:07
11 Ingela Kälvedal 76 18 Västvärmlands OK 42:28
12 Natalie Egli 84 15 Söders SOL Tyresö 42:46
13 Malin Wiklund 75 12 Almby IK 43:36
14 Kristin Jakobsson 83 12 OK Milan 44:32
15 Maria Arvidsson 87 14 Kalmar OK 46:23
16 Linda Nilsson 87 18 Kristinehamns OK 48:51
17 Charlotte Wahlström 78 12 Almby IK 52:44
18 Lisa Johansson 80 18 OK Tyr 53:34
19 Maria Brodin 87 18 OK Djerf 55:23
20 Ulrika Dagobert 87 1 OK Vilse 87 1:19:22
D20 ELIT (2) 2860 m
1 Teresé Korkeakoski 86 12 OK Milan 34:14
2 Hanna Kask 85 12 OK Tisaren 41:03
D18 ELIT (3) 2750 m
1 Kristin Kensby 87 18 OK Tyr 33:10
2 Elin Winblad 87 12 Hagaby GoIF 34:19
3 Emma Silvergrund 87 18 Kristinehamns OK 48:42
H80 (2) 1680 m
1 Rudolf Ivhage 23 12 OK Alferna 36:36 S
2 Olle Hävert 22 18 Degerfors OK 43:43 S
H75 (3) 2170 m
1 Carl-Anton Blomgren 28 12 Hagaby GoIF 52:48 S
2 Allan Eriksson 27 12 OK Tisaren 53:00 S
3 Tage Hammer 29 12 Laxå OK 59:05 S
H70 (9) 2290 m
1 Alf Eriksson 33 12 OK Alferna 31:29 S
2 Bo Karlsson 35 21 Köping-Kolsva OK 32:40 S
3 Bertil Pettersson 33 18 OK Tyr 34:31 S
4 Bo Sundberg 34 15 Snättringe SK 39:03 S
5 Ove Jansson 33 12 OK Tisaren 39:29 S
6 Ulf Pihlblad 33 12 Hagaby GoIF 40:11 S
7 Gunnar Nyman 33 18 OK Djerf 41:47 S
Rolf Schagerström 35 12 Almby IK ej start
Valter Alama 31 18 OK Grane ej start
H65 (15) 2430 m
1 Rolf Larsson 39 18 Degerfors OK 26:42 S
2 Bertil Eriksson 40 18 OK Tyr 28:03 S
3 Sivert Söderbärg 37 17 OK Roslagen 30:37 S
4 Kurt Zander 38 21 Västerås SK OK 30:56 S
5 Åke Ivansson 36 18 Degerfors OK 31:48 S
6 Lars Söderlund 36 21 Hallstahammars OK 34:06 S
7 Kjell Mjöberg 39 21 Hallstahammars OK 36:46 S
8 Bengt Bucht 40 15 Järfälla OK 37:25 S
9 Nils Lovang 39 12 Hagaby GoIF 37:35 S
10 Tage Persson 38 12 Fellingsbro GOIF 43:34
Ragnar Eriksson 40 21 OK Hedströmmen ej start
Curt Carlberg 40 12 OK Letstigen ej start
Jan-Olof Sandell 40 12 OK Milan ej start
L-O Mattsson 40 17 OK Roslagen ej start
Rune Carlsson 36 15 Sundbybergs IK ej start
H60 (16) 2580 m
1 Kjell-Åke Ryen 45 18 Filipstadsbygdens OK 24:06 S
2 Hans Carlsson 43 15 OK Österåker 25:44 S
3 Östen Eklöf 44 12 OK Milan 25:47 S
4 Kurt Åberg 41 12 OK Tisaren 26:00 S
5 Jan Johansson 42 3 IFK Hedemora OK 26:26 S
6 Tore Martinsson 45 18 Degerfors OK 27:02 S
7 Yngve Johansson 41 18 Kristinehamns OK 27:30 S
8 Karl-Gustav Klemets 43 21 Hallstahammars OK 27:56 S
9 Vello Pihel 43 12 OK Tisaren 29:21 S
10 Anders Sellgren 45 17 Sigtuna OK 29:24 S
11 Evert Karlsson 44 17 Rimbo SOK 30:02 S
12 Tommy Hallmén 45 16 Vingåkers OK 30:22 S
13 Kjell Larsson 41 12 OK Alferna 30:49 S
14 Lennart Mattsson 43 18 Deje SF 31:58 S
15 Lars-Ove Nyquist 41 12 Hagaby GoIF 56:32
Bo Hansson 43 21 Arboga OK ej start
H55 (16) 2800 m
1 Hans Aurell 48 5 Gävle OK 25:32 S
2 Conny Lindberg 48 12 Hällefors OK 26:56 S
3 Lars-Åke Wall 49 12 OK Tisaren 28:27 S
4 Lars Christensen 49 18 OK Djerf 30:40 S
5 Magnus Haraldsson 50 15 Gustavsbergs IF 31:24 S
6 Ingemar Gard 50 15 Söders SOL Tyresö 31:49 S
7 Ingemar Larsson 49 15 Tullinge SK 32:06 S
8 Göran Hedberg 50 12 Hagaby GoIF 32:17 S
9 Lars Törnblom 49 12 Hällefors OK 33:37 S
10 Carl-Gunnar Boström 50 15 Enebybergs IF 39:38
11 Christer Elfsberg 49 18 Kristinehamns OK 40:15
12 Karl Göran Wahlström 50 12 Almby IK 41:54
13 Bo Skoog 47 15 Tumba-Mälarhöjden OK 42:53
14 Lennart Eriksson 50 12 OK Milan 45:39
Christer Nälemark 49 18 OK Djerf Ej godk.
Åke Mossberg 50 12 OK Milan ej start
H55 MOTION (1 2460 m
Samuel Eriksson 38 12 OK Letstigen ej start
H50 (21) 3080 m
1 Olof Olofsson 53 12 Hagaby GoIF 22:53 S
2 Olov Öström 54 18 OK Tyr 27:37 S
3 Mats d.ä. Eriksson 53 12 Hagaby GoIF 27:40 S
4 Stig Nilsson 51 18 OK Djerf 29:27 S
5 Anders Robertsson 51 12 Almby IK 29:58 S
6 Kenneth Gustavsson 55 12 Laxå OK 30:05 S
6 Göran Hansson 54 15 Täby OK 30:05 S
8 Gunnar Munktelius 51 21 Surahammars SOK 30:34 S
9 Nils-Olov Bodin 54 12 Almby IK 31:26 S
10 Stefan Gunnarsson 54 18 Kristinehamns OK 33:34 B
11 Robert Larson 51 12 Hagaby GoIF 34:00 B
12 Bo Engborg 55 12 Hällefors OK 34:09 B
13 Mats Hastad 53 12 Fellingsbro GOIF 34:18 B
14 Lars-Inge Wixner 51 12 Hagaby GoIF 34:21 B
15 Anders Dahlgren 53 12 Hagaby GoIF 34:31 B
16 Bengt-Olof Kask 55 12 OK Tisaren 40:14
17 Thord Lindberg 51 12 Hällefors OK 40:31
18 Sven Jakobsson 51 12 OK Milan 41:16
19 Anders Winblad 53 12 Hagaby GoIF 1:00:35
Stefan Öberg 53 12 OK Milan ej start
Anders Derebrant 52 14 SOK Aneby ej start
H45 (13) 3420 m
1 Bo Gustavsson 60 12 OK Tylöskog 31:40 S
2 Gunnar Johansson 57 15 Skarpnäcks OL 34:06 S
3 Åke Sundin 56 12 Hällefors OK 34:44 S
4 Roland Hellberg 60 15 Täby OK 37:05 S
5 Sven-Erik Brodin 56 18 OK Djerf 38:48 S
6 Klas Thybeck 59 12 Lindebygdens OK 38:50 S
7 Jan Gustafsson 56 12 Hagaby GoIF 39:29 S
8 Håkan Svensson 59 12 Almby IK 48:50
9 Mats Kensby 60 18 OK Tyr 50:16
Pelle Höök 57 21 Arboga OK ej start
Rolf Wikström 59 18 OK Tyr ej start
Håkan Tärnrot 57 15 SoIK Hellas ej start
Henry Vestergård 57 12 Östra Almby FK ej start
H45 MOTION (2 3000 m
1 Mats Ericsson 60 12 Lindebygdens OK 39:03 S
2 Jörgen Nilsson 59 18 Kristinehamns OK 41:08 S
H40 (18) 3660 m
1 Anders Eriksson 62 16 OK Hällen 29:51 S
2 Mats Heldt 63 16 Södertälje-Nykvar 32:26 S
3 Ulf Larsson 64 12 Garphyttans IF 33:51 S
4 Thomas Jansson 64 12 Garphyttans IF 35:26 S
5 Patrik Thybeck 64 12 Lindebygdens OK 35:58 S
6 Sven Wigertz 62 17 Långhundra IF 39:39 S
7 Henrik Hallor 62 12 Lindebygdens OK 43:17 B
8 Jan Ring 62 16 Trosabygdens OK 44:03 B
9 Per-Erik Enges 64 15 Turebergs IF 48:20
10 Håkan Wåhlander 61 6 Sjövalla FK 50:12
11 Christer Gustavsson 62 12 OK Tylöskog 51:22
12 Håkan Persson 62 12 Laxå OK 53:43
13 Johan Oskarsson 63 12 Laxå OK 54:25
14 Tomas Vidfelt 63 12 Lindebygdens OK 1:01:30
15 Conny Svensson 62 18 OK Djerf 1:15:45
Torbjörn Karlsson 61 12 Hagaby GoIF ej start
Benneth Sundqvist 64 21 Hallstahammars OK ej start
Christer Jonsson 65 21 Hallstahammars OK ej start
H35 (3) 3740 m
1 Mattias Karlsson 69 12 OK Tylöskog 44:17 S
2 Leif Eriksson 01 12 OK Milan 1:00:56 S
3 Per Ola Thuresson 68 12 OK Tylöskog 1:11:33
H35 MOTION (3 3470 m
1 Bertil Johansson 62 18 Kristinehamns OK 38:46 S
2 Mikael Boman 64 18 Deje SF 47:24 B
3 Johan Svärd 66 12 OK Tylöskog 50:58 B
H21 (4) 3960 m
1 Per Håstlund 73 12 Almby IK 39:29 S
2 Anders Pelander 75 18 OK Djerf 44:44 S
3 Tomas L Karlsson 71 12 Lindebygdens OK 54:52 S
4 Christoffer Larsson 79 18 OK Djerf 1:00:57
H18 (2) 3080 m
1 Tom Korkeakoski 88 12 OK Milan 30:43 S
2 Stefan Wedin 88 12 Almby IK 40:55 S
H16 (13) 3070 m
1 Gustav Bergman 90 15 OK Ravinen 21:39
2 Sebastian Månsson 90 12 Hagaby GoIF 22:48
3 Fredrik Larsson 89 12 Hagaby GoIF 23:13
4 Lauri Sild 90 17 OK Triangeln 25:37
5 David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF 25:50
6 Erik Blomgren 90 3 Stora Tuna IK 26:14
7 Erik Gustavsson 90 12 OK Tylöskog 30:35
8 Olof Dahlgren 90 12 Hagaby GoIF 30:51
9 Björn Karlsson 90 12 Lindebygdens OK 46:23
10 Gustav Danielsson 90 12 OK Tisaren 48:20
11 Erik Lindgren 89 12 Lindebygdens OK 49:07
12 Olle Algotson 90 12 OK Tylöskog 1:03:29
Mattias Lundberg 89 12 Almby IK ej start
H14 (17) 2480 m
1 Christer Garpenlund 92 12 KFUM Örebro OK 17:36
2 Martin Sand 91 12 OK Tisaren 20:07
3 Adam Karlsson 91 12 Hagaby GoIF 20:11
4 Mathias Johansson 91 12 KFUM Örebro OK 24:16
5 Love Sintring 92 12 Hagaby GoIF 24:26
6 Jesper Öström 92 18 OK Tyr 26:44
7 Axel Roos Hansson 91 15 Täby OK 26:59
8 Alexander Moberg 91 18 OK Tyr 30:33
9 Erik Jansson 92 12 Garphyttans IF 35:36
10 Marcus Jansson 92 12 Garphyttans IF 44:05
11 Ola Lindgren 92 12 Lindebygdens OK 1:11:01
Jim Korkeakoski 91 12 OK Milan ej start
Martin Svärd 92 12 OK Tylöskog ej start
Martin Blomgren 92 3 Stora Tuna IK ej start
Anton Lagerholm 91 12 Östra Almby FK ej start
Erik Rask 91 12 Östra Almby FK ej start
Martin Regborn 92 21 Surahammars SOK ej start
H12 (15) 2180 m
1 Jonatan Aronsson 94 12 OK Tisaren 17:20
2 Tobias Lundberg 94 12 Almby IK 20:27
3 Fredrik Bjernulf 93 15 Sundbybergs IK 20:35
4 Lucas Oskarsson 93 12 Laxå OK 20:48
5 Joakim Wigertz 93 17 Långhundra IF 20:52
6 Jonas Lindahl 01 12 OK Milan 22:09
7 Pontus Öström 18 OK Tyr 29:07
8 Markus Persson 94 12 Laxå OK 29:23
9 Patrik Svensson 93 18 OK Djerf 30:26
10 Johannes Uhr 93 12 OK Milan 32:43
11 Martin Risberg 94 12 KFUM Örebro OK 34:08
12 Martin Vidfelt 94 12 Lindebygdens OK 35:15
13 Thomas Björkroth 93 18 OK Djerf 36:28
14 Jakob Ericsson 94 12 Lindebygdens OK 58:16
Oskar Klemets 94 21 Hallstahammars OK ej start
H10 (12) 2200 m
1 Jonathan Karlsson 95 12 OK Tylöskog 17:04
2 Fredrik Wigertz 95 17 Långhundra IF 22:05
3 Erik Svärd 95 12 OK Tylöskog 23:28
4 Martin Ericson 95 18 OK Djerf 23:58
5 Jan Schliebener 95 OLV Uslar 25:04
6 Oskar Persson 95 12 Laxå OK 26:05
7 Karl Enges 96 15 Turebergs IF 31:16
8 Jakob Eriksson 97 12 KFUM Örebro OK 32:12
9 Erik Thuresson 97 12 OK Tylöskog 34:05
10 Marc Thorsell 96 12 KFUM Örebro OK 45:53
Erik Karlsson 95 12 Lindebygdens OK ej start
Emil Wikström 95 18 OK Tyr ej start
D70 (3) 1680 m
1 Gun Holmqvist 33 21 Arboga OK 37:31 S
2 Gunvor Hammer 31 12 Laxå OK 44:12 S
3 Margareta Sundberg 35 15 Snättringe SK 47:45 S
D65 (3) 1830 m
1 Elvy Wetterskoog 40 12 Hällefors OK 31:41 S
2 Elisabet Bucht 39 15 Järfälla OK 49:14
Gudrun Klaveness 39 11 Vittjärvs IK ej start
D60 (6) 1830 m
1 Britt-Marie Eklöf 44 12 OK Milan 26:34 S
2 Anita Carlsson 44 15 OK Österåker 33:14 S
3 Britt-Marie Åberg 44 12 OK Tisaren 34:23 S
4 Ingegerd Olsson 43 12 OK Letstigen 36:33 S
5 Rose-Marie Karlsson 41 21 Köping-Kolsva OK 46:28
Maj-Britt Lovang 41 12 Hagaby GoIF Ej godk.
D55 (6) 2170 m
1 Irene Zander 47 12 Hällefors OK 32:56 S
2 Ing-Marie Karlsson 48 12 OK Letstigen 34:20 S
3 Elisabet Eriksson 46 12 OK Alferna 37:08 S
4 Margareta Haraldsson 49 15 Gustavsbergs IF 37:58 S
5 Marianne Sellgren 48 17 Sigtuna OK 50:55
Anna-Lena Lundell 48 5 Gävle OK ej start
D50 (8) 2290 m
1 Ann-Britt Göransson 52 12 Almby IK 24:31 S
2 Ann-Charlotte Wallenham 55 12 Hagaby GoIF 32:14 S
3 Gerd Uppsäll-Larsson 53 12 Hagaby GoIF 33:14 S
4 Margareta Nylin 55 12 OK Tisaren 34:01 S
5 Agneta Hasselkvist 52 12 OK Milan 40:35
6 Britt Sjögren 54 18 Kristinehamns OK 48:27
Kerstin Carlsson 53 12 OK Letstigen Ej godk.
Lena Jansson 51 21 Arboga OK ej start
D45 (13) 2430 m
1 Heidrun Finke 57 OLV Uslar 24:00 S
2 Barbro Isaksson 56 12 OK Tisaren 26:24 S
3 Lena Jansson 59 12 Garphyttans IF 26:42 S
3 Annika Brodin 60 12 Lindebygdens OK 26:42 S
5 Åsa Sundberg 59 15 OK Södertörn 27:26 S
6 Karin Wedin 59 12 Almby IK 28:15 S
7 Elisabet Öström 56 18 OK Tyr 28:19 S
8 Birgitta Jansson 57 12 Garphyttans IF 28:44 S
8 Ingrid Kensby 60 18 OK Tyr 28:44 S
10 Anne-Marie Ericsson 60 18 Kristinehamns OK 28:45 S
11 Karin Dahlgren 57 12 Hagaby GoIF 29:53 S
12 Birgitta Gustafsson 59 12 Hagaby GoIF 31:36 S
13 Kerstin Blomgren 60 3 Stora Tuna IK 32:56 S
D45 MOTION (5 2310 m
1 Liz Silvergrund-Elfsber 57 18 Kristinehamns OK 43:31 S
2 Elisabeth Nilsson 57 18 Kristinehamns OK 57:04 B
3 Gun Winblad 55 12 Hagaby GoIF 58:49 B
4 Kerstin Skoog 52 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:06:39
Margaretha Pepa 59 12 Hagaby GoIF Ej godk.
D40 (14) 2580 m
1 Anna-Maria Backryd 64 12 Lindebygdens OK 24:04 S
2 Anna-Birgitta Karlsson 64 12 OK Tylöskog 24:16 S
3 Kajsa Holmqvist 65 12 Hagaby GoIF 26:54 S
4 Anne Bodin 64 12 Almby IK 27:58 S
5 Sofia Holmgren 64 12 Hagaby GoIF 28:31 S
6 Torun Pahlm 63 12 Garphyttans IF 28:48 S
7 Anna Weckner Westlund 61 18 OK Tyr 29:03 S
8 Berit Wetter 65 21 Arboga OK 31:36 S
9 Madelene Bjernulf 61 15 Sundbybergs IK 31:52 S
10 Monica Lindkvist 62 12 Lindebygdens OK 32:45 S
11 Carina Hill 63 15 Tumba-Mälarhöjden OK 37:27 B
12 Åsa Persson 63 12 Laxå OK 43:49
Catarina Carlqvist 64 18 OK Djerf ej start
Monika Wikström 62 18 OK Tyr ej start
D35 (7) 2810 m
1 Sofia Heldt 68 16 Södertälje-Nykvar 29:39 S
2 Mona Halldin 68 16 Trosabygdens OK 42:37 B
3 Annsofie Larsson 99 12 Laxå OK 48:46
Pernilla Klemets 67 21 Hallstahammars OK ej start
Paula Klaveness 70 18 Kristinehamns OK ej start
Ulrika J. Olofsdotter 67 21 Hallstahammars OK ej start
Carina Regborn 67 21 Surahammars SOK ej start
D35 MOTION (2 2460 m
1 Ulrica Vidfelt 70 12 Lindebygdens OK 51:27 S
2 AnnaLena Svärd 69 12 OK Tylöskog 52:47 S
D21 (5) 3080 m
1 Anna Bogren 75 12 Hagaby GoIF 33:58 S
2 Lena Westerlund 75 18 OK Djerf 35:13 S
3 Sofia Carlsson 76 12 Lindebygdens OK 36:07 S
4 Maria Gustavsson 81 12 Laxå OK 40:33 S
5 Anneli Berg 73 12 OK Tisaren 43:28 S
D18 (4) 2430 m
1 Susanne Eriksson 87 12 OK Alferna 30:21 S
2 Jonna Pahlm 87 12 Garphyttans IF 31:04 S
3 Eva-Maj Johansson 88 21 Surahammars SOK 34:35 S
4 Maria Carlsson 88 12 OK Letstigen 45:05 B
D16 (7) 2460 m
1 Josefin Aronsson 90 12 OK Tisaren 22:35
2 Sara Nilsson 90 12 OK Tisaren 24:12
3 Rebecka Nylin 89 12 OK Tisaren 25:49
4 Jenny Källmen 89 12 OK Tisaren 29:38
5 Malin Nilsson 90 18 Kristinehamns OK 41:27
6 Anna Algotson 90 12 OK Tylöskog 53:02
Ronja Hill 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk.
D14 (12) 2310 m
1 Julia Lauri 92 12 OK Tisaren 26:31
2 Lovisa Öst 91 12 KFUM Örebro OK 29:13
3 Karin Gustafsson 92 12 Hagaby GoIF 31:14
4 Lovisa Persson 91 12 Laxå OK 31:44
5 Sofie Wetter 91 21 Arboga OK 32:29
6 Anna Brodin 91 18 OK Djerf 33:58
7 Agnes Nylin 91 12 OK Tisaren 34:41
8 Malin Lundberg 91 12 Almby IK 37:39
9 Wictoria Nilsson 91 12 KFUM Örebro OK 39:58
10 Catrin Gustavsson 92 12 OK Tylöskog 42:10
Hanna Larsson 92 12 Garphyttans IF ej start
Emma Klemets 91 21 Hallstahammars OK ej start
D12 (9) 2180 m
1 Linnea Holmqvist 93 12 Hagaby GoIF 21:30
2 Eva Gustafsson 94 12 Hagaby GoIF 22:49
3 Sandra Boman 93 18 Deje SF 24:09
4 Josefin Wallenhammar 94 12 Hagaby GoIF 24:15
5 Rebecka Höög 93 12 Laxå OK 27:09
6 Malene Wixner Johansson 94 12 Hagaby GoIF 27:34
7 Frida Karlsson 94 12 Hagaby GoIF 31:00
8 Christina Thuresson 94 12 OK Tylöskog 42:53
Jessica Fredriksson 94 21 Västerås SOK Ej godk.
D10 (12) 2200 m
1 Hanna Wedin 95 12 Almby IK 25:04
2 Josefin Höög 96 12 Laxå OK 25:07
3 Maria Gustafsson 97 12 Hagaby GoIF 27:08
4 Evelina Päiväniemi 96 12 Laxå OK 27:49
5 Boel Sundberg 95 15 OK Södertörn 28:47
6 Ellinor Eriksson 95 12 KFUM Örebro OK 30:15
7 Malin Zennertun 95 12 KFUM Örebro OK 31:30
8 Kristina Carlqvist 95 18 OK Djerf 32:57
9 Jessica Korkeakoski 95 12 OK Milan 33:17
10 Wilma Holmqvist 95 12 Hagaby GoIF 35:12
11 Cecilia Boman 96 18 Deje SF 37:25
12 Fanny Uhr 00 12 OK Milan 41:17
U3 (4) 2180 m
1 Johan Alfredsson 92 12 OK Tisaren 27:39
2 Alexander Boström-Olhss 93 12 OK Tylöskog 50:52
Pontus Fredriksson 92 21 Västerås SOK Ej godk.
Daniel Wikström 91 18 OK Tyr ej start
U2 (3) 2200 m
1 Edvin Danielsson 94 12 OK Tisaren 32:13
2 Julius Ising 94 16 Trosabygdens OK 33:00
3 Elin Fjällström 96 12 KFUM Örebro OK 36:44
U1 (5) 2150 m
1 Tobias Bjernulf 97 15 Sundbybergs IK 28:46
2 Kajsa Halldin-Ring 96 16 Trosabygdens OK 32:13
3 Axel Thorsell 98 12 KFUM Örebro OK 34:21
4 Seth Wiman 98 15 Täby OK 45:58
Lovisa Jonsson 97 21 Hallstahammars OK ej start
INSKOLNING (7 2150 m
Amanda Johansson 94 18 Kristinehamns OK Godk.
Emma A Johansson 95 18 Kristinehamns OK Godk.
Oskar Enges 99 15 Turebergs IF Godk.
Sara Johansson 99 12 KFUM Örebro OK Godk.
Kajsa Ljungkvist 12 KFUM Örebro OK Godk.
Emma Zennertun 98 12 KFUM Örebro OK Godk.
Elin Palmér 12 KFUM Örebro OK Godk.
Öppen 1 (3) 2200 m
1 Josefin Bååth 95 12 KFUM Örebro OK 30:52 B
2 Hans-Christer Bååth 12 KFUM Örebro OK 31:02 B
3 Louise Winqvist 18 OK Djerf 1:05:22
Öppen 2 (4) 2180 m
1 Frida Fjellström 12 KFUM Örebro OK 37:51 B
2 Olle Lagerström 12 OK Tisaren 38:53 B
3 Lars Åhlund 89 12 Almby IK 38:57 B
4 Gunnel Johansson 51 12 Hagaby GoIF 57:31
Öppen 4 (7) 2480 m
1 Bo Winqvist 18 OK Djerf 35:36 B
2 Maria Eriksson 59 12 OK Tisaren 39:34 B
3 Tore Kälvedal 96 12 Hällefors OK 45:27 B
4 Ida Johansson 20 Mariestads FK 52:25
5 Eva Korkeakoski 00 12 OK Milan 1:00:34
6 Therese Larsson 12 Garphyttans IF 1:12:56
7 Björn Björkroth 52 18 OK Djerf 1:22:04
Öppen 5 (14) 3470 m
1 Hans-Olof Carlsèn 54 12 Hagaby GoIF 40:23 B
2 Evert Johansson 52 12 OK Tisaren 41:59 B
3 Jörgen Holmström 47 12 OK Milan 48:13 B
4 Roland Fjellström 12 KFUM Örebro OK 50:31 B
5 Sven-Ove Nilsson 12 OK Alferna 51:27 B
6 Linn Hollanti 89 12 Garphyttans IF 56:02
7 Mikael Åhlund 57 12 Almby IK 57:43
8 Bengt Björndahl 97 12 Almby IK 58:36
9 Carina Hollanti 59 12 Garphyttans IF 1:10:03
10 Eva Hyvärinen 60 12 Garphyttans IF 1:19:27
11 Per Karlsson 98 12 Almby IK 1:33:33
Torbjörn Nilsson 12 OK Letstigen Ej godk.
Kristin Carbonnier 92 12 KFUM Örebro OK Ej godk.
John Carlsén 91 12 Hagaby GoIF Ej godk.
Öppen 7 (9) 2430 m
1 Lasse Lundberg 55 12 Almby IK 27:03 B
2 Sara Profors 89 21 Köping-Kolsva OK 27:48 B
3 Timo Hollanti 55 12 Garphyttans IF 30:20 B
4 Arne Bengtsson 37 18 OK Djerf 34:46 B
5 Lars-Olof Magnusson 41 12 Almby IK 37:13
6 Inga Holmström 51 12 OK Milan 37:33
7 Erik Bjernulf 61 15 Sundbybergs IK 39:28
8 Theresé Persson 18 OK Tyr 54:39
9 Severine Longere ALCO St Priest 55:12
Öppen 8 (11) 3740 m
1 Johan Larsson 73 12 OK Tisaren 43:30 B
2 Stephan Schliebener OLV Uslar 46:47 B
3 Göran Attås 12 OK Tisaren 48:12 B
4 Ingvar Halldin 46 12 OK Tylöskog 56:05 B
5 Lars Karlsson 12 I 3 IF 56:10 B
6 Oskar Nederheim 15 Skarpnäcks OL 56:41 B
7 Åke Algotson 93 12 OK Tylöskog 1:00:50
8 Gilles Longère 66 ALCO St Priest 1:01:15
9 Lars-Olov Ericson 58 18 OK Djerf 1:02:43
10 Kenneth Hagström 58 12 OK Letstigen 1:03:20
Anton Frendelius 83 12 Almby IK Ej godk.
Öppen 10 (4) 2150 m
1 Primus Jedberger 12 KFUM Örebro OK 35:12 B
2 Björn Saf 12 KFUM Örebro OK 35:18 B
3 Anna Hallmén 12 OK Tisaren 41:42 B
4 Jonatan Angergård 34 12 Hagaby GoIF 43:12 B