ParkTour 2006må 2006-06-05 16:53
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


900     Hagaby GoIF               

5:27:00     82         John Oskarsson                    29754 H16     10    1 
5:01:00    114         Karin Börgel                      29758 D14     15    1 
5:13:00     16         Pelle Fridh                      341055 Insk    21    1 
5:00:00     21         Edvin Elmroth                    341071 H10     22    1 
5:32:00     37         Carl Valjus                      341092 H10     22    1 
5:08:00     25         Harald Lasson                    202380 H10     22    1 
5:26:00     34         William Viskonts                 341056 H10     22    1 
5:25:00    110         Josefine Wallenhammar            202319 D12     17    1 
5:21:00    108         Frida Karlsson                   202317 D12     17    1 
5:40:00     62         Herman Eriksson                  502907 H12     26    1 
5:07:00    101         Malene Wixner-Johansson          404342 D12     17    1 
5:30:00     57         Måns Widstrand                   341047 H12     26    1 
5:11:00    103         Isabell Lindahl                  341044 D12     17    1 
5:03:00     99         Sabina Månsson                   216482 D12     17    1 
5:26:00     55         Edvin Hultberg                   405447 H12     26    1 
5:15:00    105         Wilma Holmqvist                  405445 D12     17    1 
5:36:00     60         Filip Eriksson                   502908 H12     26    1 
5:25:00    126         Linnea Holmqvist                 303015 D14     15    1 
5:39:00     88         Adam Karlsson                     13888 H16     10    1 



900     KFUM Örebro Orienteri     

5:09:00     12         Axel Thorsell                    216468 Insk    21    1 
5:05:00      7         Lukas Persson                    216443 Insk    21    1 
5:07:00     10         Emma Zennertun                   209883 Insk    21    1 
5:11:00     14         Lova Svensson                    209711 Insk    21    1 
5:20:00     31         Albin Lager                       43554 H10     22    1 
5:34:00     38         Olle Lindgren                    234587 H10     22    1 
5:38:00     40         Jakob Eriksson                   216459 H10     22    1 
5:12:00     27         Samuel Hörnell                   343537 H10     22    1 
5:28:00     35         Jonatan Risberg                  216492 H10     22    1 
5:16:00     29         Jonatan Baggman                  343524 H10     22    1 
5:24:00     33         Emrik Svensson                   343542 H10     22    1 
5:03:00     90         Elin Fjellström                  216419 D10     12    1 
5:15:00     95         Johanna Lövdahl                  343592 D10     12    1 
5:07:00     92         Hanna Carlsson                   343536 D10     12    1 
5:11:00     93         Clara Johansson                  351498 D10     12    1 
5:00:00     42         Marc Thorsell                    216462 H12     26    1 
5:20:00     52         Emil Carlsson                    343540 H12     26    1 
5:24:00     54         Erik Lindgren                     44574 H12     26    1 
5:38:00     61         Martin Risberg                   216469 H12     26    1 
5:04:00     44         Fabian Lemte                     216436 H12     26    1 
5:16:00     50         Simon Rung                        44592 H12     26    1 
5:08:00     46         Rickard Ackfjärd                 216402 H12     26    1 
5:12:00     48         Kristian Svensson                343587 H12     26    1 
5:23:00    109         Ellinor Eriksson                 216411 D12     17    1 
5:01:00     98         Malin Zennertun                  216498 D12     17    1 
5:09:00    102         Anna Kindstrand                  234508 D12     17    1 
5:19:00    107         Anna Mattsson                    209893 D12     17    1 
5:27:00    127         Frida Fjellström                  44591 D14     15    1 
5:21:00    124         Ylva Mattsson                    216431 D14     15    1 
5:22:00     76         Hemming Svensson                 343513 H14     17    1 
5:14:00     72         Björn Mattsson                    43537 H14     17    1 
5:33:00     85         Mattihas Johansson               910808 H16     10    1 
5:28:00    131         Lovisa Öst                       910212 D16      8    1 
5:24:00    129         Kristin Carbonnier                27050 D16      8    1 
5:32:00    133         Viktoria Nilsson                  44597 D16      8    1 
5:05:00    116         Ronja Oldin                      343547 D14     15    1 
5:30:00     74         Christer Garpenlund               16106 H14     17    1 
5:01:00      2         Alice Palmelius                  234518 Insk    21    1 
5:21:00     79         Filip Bergman                    306012 H16     10    1 
5:09:00    118         Louise Gustafsson                 43450 D14     15    1 
5:14:00     17         Oskar Ivarsson                   343512 Insk    21    1 
5:06:00     24         Viktor Ivarsson                  234455 H10     22    1 



900     OK Milan                  

5:18:00     30         Jakob Fransson                          H10     22    1 
5:08:00     11         Tilda Fransson                          Insk    21    1 
5:34:00     59         Tom Libeg                        253885 H12     26    1 



900     Laxå OK                   

5:06:00     68         Karl Kjellstrand                 408177 H14     17    1 
5:12:00     15         Johanna Kjellstrand              253988 Insk    21    1 
5:10:00     70         Lucas Oskarsson                   37086 H14     17    1 
5:01:00     89         Evelina Päiväniemi               228236 D10     12    1 
5:34:00    134         Lovisa Persson                    38115 D16      8    1 
5:14:00     49         Marcus Persson                   408173 H12     26    1 
5:17:00     20         Louise Berg                      208307 Insk    21    1 



900     Fellingsbro GoIF          

5:04:00     23         Jonas Särnholm                   403572 H10     22    1 
5:36:00     39         Erik Bleckur                     403576 H10     22    1 
5:32:00     58         Martin Eriksson                  403573 H12     26    1 



900     OK Tisaren                

5:36:00    135         Josefin Aronsson                 900106 D16      8    1 
5:23:00    125         Julia Lauri                      920702 D14     15    1 
5:04:00     67         Anton Hallor                     306527 H14     17    1 
5:20:00     75         Martin Lissel                    216444 H14     17    1 
5:22:00     53         Jonatan Aronsson                 940204 H12     26    1 
5:16:00     73         Johan Alfredsson                  41724 H14     17    1 



900     Askersunds OK             

5:24:00     77         Albin Olausson                   304050 H14     17    1 
5:29:00    112         Klara Andersson                  304055 D12     17    1 
5:13:00    104         Amanda Fahlin                    304051 D12     17    1 
5:08:00     69         Anders Hansen-Haug               409461 H14     17    1 
5:00:00      1         Simon Hansson                    304054 Insk    21    1 



900     Tylöskog OK               

5:02:00     66         Erik Gödecke                     264870 H14     17    1 



900     Garphyttan IF             

5:02:00      3         Oscar Thureborn                  306002 Insk    21    1 
5:18:00     51         Jonas Carlsson                   209660 H12     26    1 
5:02:00     43         Björn Kung                       304847 H12     26    1 
5:07:00    117         Hanna Larsson                    304829 D14     15    1 
5:11:00    119         Cecilia Carlsson                 209602 D14     15    1 
5:03:00    115         Charlotte Kung                   209627 D14     15    1 
5:00:00     65         Marcus Jansson                   304845 H14     17    1 



900     Östra Almby               

5:35:00     86         Anton Lagerholm                  245878 H16     10    1 
5:29:00     83         Erik Rask                        245862 H16     10    1 
5:15:00    121         Jennie Hellberg                  216560 D14     15    1 
5:10:00     26         Vincent Vestergård               216406 H10     22    1 
5:40:00     41         Rasmus Nyman                     245864 H10     22    1 
5:30:00     36         John Nilsson-Bergström           245896 H10     22    1 
5:06:00      8         Jennie Askengren                 245840 Insk    21    1 
5:06:00      9         Melker Karlsson                  245894 Insk    21    1 
5:04:00      5         Jack Karlsson                    245888 Insk    21    1 
5:04:00      6         Martin Askengren                 216467 Insk    21    1 
5:15:00     18         Wilhelm Längbo                   245814 Insk    21    1 
5:15:00     19         Sandra Vestergård                205398 Insk    21    1 



900     Almby IK                  

5:42:00     63         Tobias Lundberg                  409443 H12     26    1 
5:31:00    113         Ebba Saikoff                     253833 D12     17    1 
5:09:00     96         Elsa Saikoff                     231183 D10     12    1 
5:17:00     97         Linn Lundqvist                   404357 D10     12    1 
5:44:00     64         Carl Carlsvärd                   940828 H12     26    1 
5:37:00     87         Oskar Lundqvist                  404350 H16     10    1 



900     OK Letstigen              

5:28:00    136         Karl Grenholm                    341232 H14     17    1 
5:18:00    137         Joakim Eriksson                  353034 H14     17    1 
5:32:00    138         Marcus Nyström                   341270 H14     17    1 
5:29:00    139         Karolina Grenholm                341261 D14     15    1 
5:46:00    140         Oskar Mellqvist                  341214 H12     26    1 
5:10:00    141         Henrik Nyström                   341399 H12     26    1 
5:50:00    142         Robin Gustafsson                 341279 H12     26    1 
5:33:00    143         Jessica Nilsson                  353035 D12     17    1 
5:42:00    144         Arvid Löfvenhamn                 341398 H10     22    1 
5:05:00    145         Rebecka Mellqvist                341258 D10     12    1 
5:19:00    146         Jenny Nilsson                    342614 D10     12    1 
5:13:00    147         Elsa Grenholm                    341219 D10     12    1 
5:16:00    148         Alva Wågemark                    341286 Insk    21    1