Nattugglan 2007må 2007-09-10 21:19
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

      Start  Startnr Rank     Namn                                År  Bricka Kla.          Ant. tpl 


103  12 OK Alferna            SWE 

   21:05:00       66          Bodin, Lennart                      41   18461 Bana3           52     
   20:46:00      101          Bodin, Maj                          43   18468 Bana4           28     
   21:08:00      112          Eriksson, Elisabet                  46   18460 Bana4           28     
   20:37:00       38          Hedin, Georg                        46  246055 Bana3           52     
   20:54:00       55          Larsson, Kjell                      41   18463 Bana3           52     



104  12 Almby IK              SWE 

   21:16:00       77          Bodin, Nils-Olof                    54  304948 Bana3           52     
   20:55:00       23          Carlsvärd, Mats                     59  353060 Bana2           15     
   20:44:00      100          Göransson, Ann-Britt                52  409448 Bana4           28     
   20:49:00       50          Hallberg, Ulf T.                    41   19140 Bana3           52     
   20:44:00       45          Hedberg, Mats                       48  910184 Bana3           52     
   20:55:00       56          Hull, Per-Åke                       50   19155 Bana3           52     
   21:00:00       61          Johansson, Thomas                   53   19153 Bana3           52     
   20:32:00       33          Lundberg, Lasse                     55  342471 Bana3           52     
   21:06:00      111          Lundberg, Tobias                    94  409443 Bana4           28     
   21:06:00       67          Robertsson, Anders                  51   19134 Bana3           52     
   21:10:00       71          Svensson, Håkan                     59   19159 Bana3           52     
   20:38:00       39          Wahlström, Karl Göran               50   19150 Bana3           52     



142  18 OK Djerf              SWE 

   20:35:00       13          Christensen, Lars                   49   43717 Bana2           15     
   20:45:00       18          Nälemark, Christer                  49   36795 Bana2           15     



173  12 Garphyttans IF        SWE 

   21:14:00       75          Jansson, Marcus                     92  304845 Bana3           52     
   20:30:00       31          Nilsson, Erik                       70  402937 Bana3           52     
   21:04:00       65          Pahlm, Torun                        63  304839 Bana3           52     
   20:42:00       43          Sköldberg, Karin                    70  402965 Bana3           52     



191  12 Hagaby GoIF           SWE 

   20:51:00       21          Eriksson, Mats V.                   53  530405 Bana2           15     
   20:51:00       52          Falk, Lovisa                        91   13895 Bana3           52     
   20:46:00       47          Forsberg, Göran                     48   13822 Bana3           52     
   20:40:00       41          Forsberg, Mona                      50  202325 Bana3           52     
   21:02:00       63          Gustafsson, Arne                    39  229504 Bana3           52     
   21:02:00      109          Gustafsson, Eva                     94  202316 Bana4           28     
   21:08:00       69          Gustafsson, Karin E.                92  202320 Bana3           52     
   20:31:00       11          Johansson, Yngve                    56   10670 Bana2           15     
   20:34:00       35          Larsson, Robert                     51  405444 Bana3           52     
   20:57:00       58          Lundberg, Mattias                   84  890314 Bana3           52     
   20:50:00      103          Regborn, Carina                     67  306722 Bana4           28     
   20:40:00       98          Regborn, Fredrik                    95  353028 Bana4           28     
   21:18:00       79          Wixner, Lars-Inge                   51  409492 Bana3           52     
   21:12:00       73          Yngström, Arne                      36   13840 Bana3           52     



242  12 OK Järnbärarna        SWE 

   21:03:00       64          Gustafsson, Kjell                   56  355380 Bana3           52     
   21:13:00       74          Lindgren, Lennart                   47   42414 Bana3           52     
   20:41:00       42          Mossberg, Håkan                     44  248848 Bana3           52     
   20:52:00       53          Nordqvist, Hjalmar                      248863 Bana3           52     
   20:56:00      106          Sundén, Maud                        47   27082 Bana4           28     



279  12 Lindebygdens OK       SWE 

   21:00:00      108          Brodin, Annika                      60  302685 Bana4           28     
   20:38:00       97          Carlsson, Sofia                     76  352084 Bana4           28     
   20:43:00      127          Hellsing, Hanna                     94  302677 Bana5           10     
   21:09:00       70          Helmersson, Hans                    54  352097 Bana3           52     
   20:48:00       49          Helmersson, Rolf                    43   25017 Bana3           52     
   20:58:00       59          Nord, Roland                        42   25020 Bana3           52     
   20:36:00       37          Thybeck, Klas                       59   25025 Bana3           52     
   20:37:00       14          Thybeck, Patrik                     64  263320 Bana2           15     
   20:37:00      124          Wallberg, Erika                     93  340624 Bana5           10     
   20:47:00       19          Vidfelt, Tomas                      63  352088 Bana2           15     
   20:48:00      102          Vidfelt, Ulrica                     70  352087 Bana4           28     



128  12 KFUM Örebro OK        SWE 

   20:36:00        4          Arlebo, Albin                       75   16114 Bana1            6     
   20:42:00       99          Arlebo, Birgitta                    44   16118 Bana4           28     
   20:39:00       40          Carbonnier, Kristin                 91  911211 Bana3           52     
   20:50:00       51          Carlsson, Tony                      55   43542 Bana3           52     
   20:32:00       94          Eriksson, Susanne                   87   18466 Bana4           28     
   21:01:00       62          Fredriksson, Weine                  47   16115 Bana3           52     
   20:32:00        2          Garpenlund, Christer                92  920116 Bana1            6     
   20:30:00        1          Gustafsson, Daniel                  74   27032 Bana1            6     
   21:04:00      110          Haglund, Tommy                      43  259503 Bana4           28     
   20:39:00      125          Hugosson, Ing-Marie                 48  690729 Bana5           10     
   20:36:00       96          Hugosson, Lars                      46  208942 Bana4           28     
   20:57:00       24          Johansson, Mathias                  91  910808 Bana2           15     
   20:47:00       48          Johansson, Peter                    66  660817 Bana3           52     
   20:32:00       92          Kalander, Sara                      74  262648 Bana4           28     
   20:58:00      107          Lindgren, Erik                      94  344113 Bana4           28     
   20:34:00        3          Ljungberg, Curt                     63  217629 Bana1            6     
   21:19:00       80          Nilsson, Fredrik                    63   16130 Bana3           52     
   21:11:00       72          Nilsson, Wictoria                   91   44597 Bana3           52     
   20:52:00      104          Norman, Kerstin                     59  590208 Bana4           28     
   20:32:00       93          Svahn, Susanne                      74   18475 Bana4           28     



128  12 OK Milan              SWE 

   20:35:00       36          Eklöf, Östen                        44   16010 Bana3           52     
   20:41:00       16          Eriksson, Leif                      66  306600 Bana2           15     
   20:59:00       60          Holmström, Jörgen                   47   16028 Bana3           52     
   21:15:00       76          Mossberg, Åke                       50  306596 Bana3           52     
   20:31:00      121          Nilsson, Erik                       21   16024 Bana5           10     
   20:54:00      105          Sander, Niklas                      65  245975 Bana4           28     
   20:41:00      126          Sander, Saga                        98   42883 Bana5           10     
   20:45:00      128          Sander, Ulrika                      71   42887 Bana5           10     
   20:35:00      123          Uhr, Fanny                          96  246781 Bana5           10     
   20:31:00       32          Uhr, Johannes                       93   42873 Bana3           52     



128  12 OK Tylöskog           SWE 

   20:33:00       34          Algotson, Anna                      90  229927 Bana3           52     
   20:49:00       20          Forsberg, Robert                    74  234625 Bana2           15     
   20:53:00       22          Gustavsson, Bo                      60  600410 Bana2           15     
   21:07:00       68          Gustavsson, Catrin                  92  403904 Bana3           52     
   20:39:00       15          Gustavsson, Christer                62  264875 Bana2           15     
   20:56:00       57          Halldin, Ingvar                     46  264869 Bana3           52     
   21:17:00       78          Israelsson, Stig                    41  264856 Bana3           52     
   20:33:00      122          Karlsson, Jonathan                  69  264860 Bana5           10     
   21:10:00      113          Karlsson, Martin                    93  264865 Bana4           28     
   20:43:00       17          Karlsson, Mattias                   69  264873 Bana2           15     
   20:45:00       46          Svärd, Martin                       92  403908 Bana3           52     
   20:34:00       95          Thuresson, Christina                94  403906 Bana4           28     
   20:33:00       12          Thuresson, Per Ola                  68  264862 Bana2           15     



289   3 Västerbergslagens OL  SWE 

   20:30:00       91          Bjärud, Irma                        42  262602 Bana4           28     
   20:43:00       44          Bjärud, Rolf                        42  262601 Bana3           52     



311  23 Motala AIF OL         SWE 

   20:53:00       54          Korall, Lisa                        84  602214 Bana3           52