 |
|
| År | Månad | Unika användare | Totalt antal |
| 2010 | Juli | 117 |  | 701 |  |
| 2010 | Juni | 104 |  | 746 |  |
| 2010 | Maj | 124 |  | 1190 |  |
| 2010 | April | 130 |  | 1246 |  |
| 2010 | Mars | 117 |  | 926 |  |
| 2010 | Februari | 91 |  | 544 |  |
| 2010 | Januari | 90 |  | 511 |  |
| 2009 | December | 81 |  | 375 |  |
| 2009 | November | 102 |  | 590 |  |
| 2009 | Oktober | 107 |  | 809 |  |
| 2009 | September | 131 |  | 1353 |  |
| 2009 | Augusti | 121 |  | 1103 |  |
| 2009 | Juli | 84 |  | 439 |  |
| 2009 | Juni | 109 |  | 970 |  |
| 2009 | Maj | 124 |  | 1219 |  |
| 2009 | April | 137 |  | 1249 |  |
| 2009 | Mars | 127 |  | 1134 |  |
| 2009 | Februari | 104 |  | 606 |  |
| 2009 | Januari | 106 |  | 601 |  |
| 2008 | December | 116 |  | 557 |  |
| 2008 | November | 115 |  | 818 |  |
| 2008 | Oktober | 123 |  | 1139 |  |
| 2008 | September | 121 |  | 1446 |  |
| 2008 | Augusti | 132 |  | 1223 |  |
| 2008 | Juli | 104 |  | 596 |  |
| 2008 | Juni | 120 |  | 1062 |  |
| 2008 | Maj | 143 |  | 1515 |  |
| 2008 | April | 149 |  | 1849 |  |
| 2008 | Mars | 139 |  | 1364 |  |
| 2008 | Februari | 134 |  | 901 |  |
| 2008 | Januari | 115 |  | 795 |  |
| 2007 | December | 103 |  | 687 |  |
| 2007 | November | 124 |  | 1098 |  |
| 2007 | Oktober | 139 |  | 1568 |  |
| 2007 | September | 151 |  | 1787 |  |
| 2007 | Augusti | 146 |  | 1731 |  |
1 2 3 [Nästa sida>>]
[Tillbaka]
|
|
|
 |