Natt DM 2008må 2008-04-14 22:27
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

      Start  Startnr Rank     Namn                                År  Bricka Kla.          Ant. tpl 


103  12 OK Alferna            SWE 

   21:09:00        6          Kjell Larsson                       41   18463 H65              6     
   21:03:00        3          Lennart Bodin                       41   18461 H65              6     



104  12 Almby IK              SWE 

   21:12:00      114          Hanna Wedin                         95  404349 D14              6     
   21:09:00       89          Karin Wedin                         59  264954 D45              5     
   21:13:00        8          Ulf T. Hallberg                     41  519140 H65              6     
   21:24:00       20          Per-Åke Hull                        50   19155 H55              8     
   21:21:00       30          Lasse Lundberg                      55  342471 H50              9     
   21:17:00       96          Charlotte Wahlström                 78   19136 D21              4     
   21:13:00       94          Karolina Karlsson                   82   25403 D21              4     
   21:03:00       86          Ann-Britt Göransson                 52  521002 D45              5     
   21:16:00       16          Anders Robertsson                   51   19134 H55              8     
   21:15:00       27          Nils-Olof Bodin                     54  304948 H50              9     
   21:28:00       39          Fredrik Campbell                    62  352086 H45             10     
   21:09:00       24          Christer Tapper                     58   37758 H50              9     
   21:02:00       48          Per Håstlund                        73  731223 H35              1     



173  12 Garphyttans IF        SWE 

   21:14:00       75          Marcus Jansson                      92  304845 H16              6     
   21:08:00       72          Erik Jansson                        92  304843 H16              6     
   21:01:00       85          Torun Pahlm                         63  304839 D45              5     



191  12 Hagaby GoIF           SWE 

   21:15:00       95          Elin Winblad                        87  870221 D21              4     
   21:02:00        9          Göran Forsberg                      48   13822 H60              7     
   21:29:00       62          Fredrik Larsson                     89  890417 H20              8     
   21:21:00       58          Mattias Lundberg                    89  890314 H20              8     
   21:13:00       91          Kerstin Larsson                     64   43998 D40              3     
   21:25:00       32          Yngve Johansson                     56   10670 H50              9     
   21:25:00       60          Andreas Peterson                    89  890201 H20              8     
   21:01:00       49          Jonas Pettersson                    82  306400 H21              9     
   21:23:00       59          Jakob Wallenhammar                  89  890304 H20              8     
   21:00:00       80          Oscar Stålhök                       96   13836 H12              2     
   21:06:00      111          Josefine Wallenhammar               94  202319 D14              6     
   21:06:00       43          Christer Alm                        68   13819 H40              5     
   21:19:00       66          Johan Peterson                      91  910223 H18              4     
   21:08:00       34          Jan-Åke Karlsson                    60  402973 H45             10     
   21:15:00       92          Catrine Karlsson                    64  402940 D40              3     
   21:23:00       67          Daniel Persson                      91  241970 H18              4     
   21:12:00       74          Martin Regborn                      92  920210 H16              6     
   21:11:00       90          Carina Regborn                      67  306722 D40              3     
   21:01:00       76          Fredrik Regborn                     95  353028 H14              4     
   21:00:00      107          Linnea Holmqvist                    93  930409 D16              3     
   21:16:00       97          Karin Persson                       88  880401 D20              2     
   21:33:00       64          Stefan Wedin                        88  880820 H20              8     
   21:20:00       37          Hans Melin                          62   13877 H45             10     
   21:13:00       26          Lars Persson                        56  560601 H50              9     
   21:22:00       19          Anders Dahlgren                     53   13898 H55              8     
   21:31:00       69          Olof Dahlgren                       90  513905 H18              4     
   21:10:00      104          Lovisa Falk                         91   13895 D18              8     
   21:34:00       41          Pär Lundqvist                       60  259315 H45             10     
   21:05:00       87          Helena Pepa                         63   13892 D45              5     
   21:02:00      108          Karin E. Gustafsson                 92  920310 D16              3     
   21:10:00      113          Eva Gustafsson                      94  202316 D14              6     
   21:05:00        4          Arne Gustafsson                     39  229504 H65              6     
   21:30:00       23          Mats V. Eriksson                    53  530405 H55              8     
   21:31:00       63          David Eriksson                      89  890129 H20              8     
   21:03:00      117          Maria Gustafsson                    97  202318 D12              2     



214  12 Hällefors OK          SWE 

   21:26:00       21          Lars Törnblom                       49   46782 H55              8     



242  12 OK Järnbärarna        SWE 

   21:04:00       10          Håkan Mossberg                      44  248848 H60              7     
   21:03:00       83          Maud Sundén                         47   27082 D60              3     
   21:02:00        2          Hjalmar Nordquist                   38  248861 H70              2     



273  12 Laxå OK               SWE 

   21:17:00       28          Kenneth Gustavsson                  55   39867 H50              9     
   21:24:00       38          Håkan Persson                       62   28290 H45             10     
   21:07:00       88          Åsa Carlsson                        62  350601 D45              5     



279  12 Lindebygdens OK       SWE 

   21:03:00       77          Martin Vidfelt                      94  352094 H14              4     
   21:02:00       81          Joel Vidfelt                        96  302682 H12              2     
   21:16:00       36          Tomas Vidfelt                       63  352088 H45             10     
   21:01:00       82          Asta Sjöberg                        38  263311 D60              3     
   21:00:00        1          Claes Sjöberg                       32   25029 H70              2     
   21:08:00      112          Hanna Hellsing                      94  302677 D14              6     



475  12 Östra Almby FK        SWE 

   21:08:00       12          Lars Karlsson                       48  216460 H60              7     
   21:18:00       46          Hans Mandahl                        64  259491 H40              5     



128  12 Askersunds OK         SWE 

   21:20:00       18          Tomas Olausson                      53  423462 H55              8     
   21:19:00       29          Jouni Hansen-Haug                   55  423475 H50              9     



128  12 KFUM Örebro OK        SWE 

   21:11:00       93          Kristin Jakobsson                   83  830518 D21              4     
   21:03:00       50          Erik Harlén                         79  791114 H21              9     
   21:11:00       54          Per Jonhed                          80   16131 H21              9     
   21:07:00       79          Erik Lindgren                       94  344113 H14              4     
   21:06:00      102          Kristin Carbonnier                  91  911211 D18              8     
   21:09:00       53          Oskar Arlebo                        77  770611 H21              9     
   21:05:00       51          Jan Johansson                       76  760812 H21              9     
   21:04:00       70          Christer Garpenlund                 92  920116 H16              6     
   21:10:00       13          Weine Fredriksson                   47   16115 H60              7     
   21:13:00       55          Per Eklöf                           81  810522 H21              9     
   21:15:00       56          Oskar Axelsson                      77   25380 H21              9     
   21:17:00       57          Erik Groth                          74   16108 H21              9     
   21:14:00      115          Ellinor Eriksson                    95  216411 D14              6     



128  12 OK Milan              SWE 

   21:22:00       47          Leif Eriksson                       66  306600 H40              5     
   21:01:00      116          Fanny Uhr                           96  246781 D12              2     
   21:06:00       71          Johannes Uhr                        93   42873 H16              6     
   21:06:00       11          Östen Eklöf                         44   16010 H60              7     
   21:18:00       17          Åke Mossberg                        50  306596 H55              8     
   21:14:00       15          Per Höglund                         47   16030 H60              7     



128  12 OK Tisaren            SWE 

   21:12:00       14          B-G Svensson                        45  306519 H60              7     
   21:02:00      100          Lovisa Persson                      91   38115 D18              8     
   21:18:00       98          Rebecka Nylin                       89  890403 D20              2     
   21:12:00      105          Lilian Forsgren                     90  900202 D18              8     
   21:27:00       61          Mattias Andersson                   88  880409 H20              8     
   21:04:00      101          Josefin Aronsson                    90  900106 D18              8     
   21:14:00       45          Jonas Pettersson                    67   25816 H40              5     
   21:28:00       22          Lars-Åke Wall                       49   25824 H55              8     
   21:11:00        7          Kurt Åberg                          41   17339 H65              6     
   21:05:00       84          Britt-Marie Åberg                   44   17314 D60              3     
   21:23:00       31          Bengt-Olof Kask                     55  306511 H50              9     
   21:07:00       52          Mikael Pihel                        73  502902 H21              9     
   21:04:00       33          Nils Aronsson                       63  630512 H45             10     
   21:05:00       78          Jonatan Aronsson                    94  940204 H14              4     
   21:10:00       73          Anton Hallor                        92  921024 H16              6     
   21:32:00       40          Reinert Hallor                      60  600314 H45             10     
   21:08:00      103          Bettina Aebi                        90  991041 D18              8     
   21:27:00       68          Johan Runesson                      90  901120 H18              4     
   21:11:00       25          Sigfrid Weise                       56   17320 H50              9     
   21:04:00      109          Julia Lauri                         92  920702 D16              3     
   21:35:00       65          Linus Lauri                         88  880212 H20              8     



128  12 OK Tylöskog           SWE 

   21:04:00      110          Christina Thuresson                 94  403906 D14              6     
   21:36:00       42          Bo Gustavsson                       60  600410 H45             10     
   21:00:00       99          Anna Algotson                       90  229927 D18              8     
   21:12:00       35          Jonas Karlsson                      61  610309 H45             10     
   21:07:00        5          Stig Israelsson                     41  264856 H65              6     
   21:10:00       44          Per Ola Thuresson                   68  264862 H40              5     



302  15 Järla IF OK           SWE 

   21:14:00      106          Malin Sandström                         910803 D18              8