Pl artnr Namn Kla. Tid
Gul (20)
1 9 Gustafsson Karin HD 20:22 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 Hagaby GoIF Lag 3 3:39 4:56 6:08 9:10 11:07 12:29 14:44 16:31 17:17 19:50 20:30 20:22
2.6 A 3:39 1:17 1:12 3:02 1:57 1:22 2:15 1:47 0:46 2:33 0:40
2 21 Johansson Matthias HD 20:33 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 KFUM Örebro OK Lag 3:16 4:37 5:46 9:23 11:24 12:49 15:18 16:59 18:05 20:08 20:43 20:33
2.6 A 3:16 1:21 1:09 3:37 2:01 1:25 2:29 1:41 1:06 2:03 0:35
3 7 Falk Lovisa HD 21:47 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 Hagaby GoIF Lag 1 3:30 4:53 6:13 9:36 11:56 13:30 16:12 18:27 19:13 21:15 21:56 21:47
2.6 A 3:30 1:23 1:20 3:23 2:20 1:34 2:42 2:15 0:46 2:02 0:41
4 12 Karlsson Jonathan HD 21:51 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tylöskog Lag 3 3:22 4:39 5:48 11:16 13:09 14:22 16:50 18:37 19:18 21:18 22:00 21:51
2.6 A 3:22 1:17 1:09 5:28 1:53 1:13 2:28 1:47 0:41 2:00 0:42
5 8 Holmqvist Linnéa HD 21:54 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 Hagaby GoIF Lag 2 3:37 4:58 6:16 9:38 11:47 13:07 15:43 17:59 19:01 21:21 22:01 21:54
2.6 A 3:37 1:21 1:18 3:22 2:09 1:20 2:36 2:16 1:02 2:20 0:40
6 14 Andersson Rebecca HD 21:59 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Milan Lag 2 3:46 5:07 6:21 9:32 11:35 12:55 15:38 17:58 18:59 21:22 22:09 21:59
2.6 A 3:46 1:21 1:14 3:11 2:03 1:20 2:43 2:20 1:01 2:23 0:47
7 13 Uhr Johannes HD 22:01 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Milan Lag 1 3:45 5:09 6:18 9:29 11:33 12:54 15:36 18:01 19:04 21:24 22:10 22:01
2.6 A 3:45 1:24 1:09 3:11 2:04 1:21 2:42 2:25 1:03 2:20 0:46
8 17 Lundberg Tobias HD 25:06 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 Almby IK Lag 2 3:48 5:04 6:31 10:39 13:10 14:24 17:35 19:35 20:25 24:25 25:14 25:06
2.6 A 3:48 1:16 1:27 4:08 2:31 1:14 3:11 2:00 0:50 4:00 0:49
9 19 Larsson Hanna HD 25:12 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 Garphyttans IF Lag 3:27 4:49 6:33 10:40 13:06 14:26 18:18 21:37 22:15 24:40 25:21 25:12
2.6 A 3:27 1:22 1:44 4:07 2:26 1:20 3:52 3:19 0:38 2:25 0:41
10 6 Sundström David HD 25:14 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tisaren Lag 6 3:42 5:12 6:25 11:01 13:16 14:51 19:02 21:27 22:17 24:41 25:23 25:14
2.6 A 3:42 1:30 1:13 4:36 2:15 1:35 4:11 2:25 0:50 2:24 0:42
11 10 Gustafsson Catrin HD 25:18 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tylöskog Lag1 3:35 5:00 6:23 10:56 13:30 15:09 18:20 20:48 21:42 24:32 25:24 25:18
2.6 A 3:35 1:25 1:23 4:33 2:34 1:39 3:11 2:28 0:54 2:50 0:52
12 11 Karlsson Martin HD 25:19 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tylöskog Lag 2 3:36 5:06 6:30 10:59 13:28 15:03 18:24 20:51 21:45 24:36 25:25 25:19
2.6 A 3:36 1:30 1:24 4:29 2:29 1:35 3:21 2:27 0:54 2:51 0:49
13 4 Hörlin Erik HD 25:22 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tisaren Lag 4 3:44 5:12 6:32 11:07 13:29 15:24 18:56 21:40 22:25 24:51 25:28 25:22
2.6 A 3:44 1:28 1:20 4:35 2:22 1:55 3:32 2:44 0:45 2:26 0:37
14 18 Lindh Sofia HD 26:09 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 Almby IK Lag 3 3:51 5:16 6:39 10:45 13:36 15:21 18:34 21:29 22:31 25:20 26:16 26:09
2.6 A 3:51 1:25 1:23 4:06 2:51 1:45 3:13 2:55 1:02 2:49 0:56
15 2 Nilsson Linnea HD 26:14 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tisaren Lag 2 3:54 5:08 6:28 11:01 13:33 15:31 19:01 21:51 23:03 25:32 26:22 26:14
2.6 A 3:54 1:14 1:20 4:33 2:32 1:58 3:30 2:50 1:12 2:29 0:50
16 5 Lissel Martin HD 26:16 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tisaren Lag 5 3:40 5:14 6:44 11:10 13:47 15:19 18:58 21:53 23:04 25:31 26:20 26:16
2.6 A 3:40 1:34 1:30 4:26 2:37 1:32 3:39 2:55 1:11 2:27 0:49
*219
20:22
17 1 Andreén Oscar HD 28:39 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tisaren Lag 1 3:56 5:18 7:12 11:21 13:51 16:01 19:14 22:24 23:47 26:51 28:48 28:39
2.6 A 3:56 1:22 1:54 4:09 2:30 2:10 3:13 3:10 1:23 3:04 1:57
18 15 Gregor Andrea HD 28:43 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Milan Lag 3 3:49 5:10 6:26 11:19 14:05 15:56 19:49 22:31 23:42 26:55 28:49 28:43
2.6 A 3:49 1:21 1:16 4:53 2:46 1:51 3:53 2:42 1:11 3:13 1:54
19 3 Edström John HD 33:12 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 OK Tisaren Lag 3 4:05 6:34 8:44 13:10 16:20 19:15 23:28 26:47 27:55 31:37 33:14 33:12
2.6 A 4:05 2:29 2:10 4:26 3:10 2:55 4:13 3:19 1:08 3:42 1:37
20 Gereonsson Carl HD Felst. 1(202) 2(207) 3(209) 4(212) 5(214) 6(215) 7(217) 8(218) 9(219) 10(220) 11(221) M
1 Garphyttans IF Lag 3:19 4:40 5:42 10:19 13:03 14:19 16:45 18:25 19:05 ----- 20:27 20:20
2.6 A 3:19 1:21 1:02 4:37 2:44 1:16 2:26 1:40 0:40 1:22