Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (47) 13790 m
1 Mats Röjgård 69 23 OK Kolmården 1:35:07
2 Jonn Are Myhren 79 16 Södertälje-Nykvar 1:39:08
3 Nils Olsson 67 3 Stora Tuna IK 1:40:13
4 Hans Mård 70 15 OK Ravinen 1:40:39
5 Ulf Troeng 84 3 Dalaportens OL 1:41:24
6 Jens Molin 76 16 Södertälje-Nykvar 1:42:09
7 Jan Olm 68 18 Kils OK 1:42:32
8 Jan Troeng 81 17 OK Linné 1:43:01
9 Henrik Löfås 83 3 Stora Tuna IK 1:43:40
10 Tomas Stenström 81 17 OK Linné 1:44:08
10 Mattias Millinger 84 21 Västerås SOK 1:44:08
12 Rikard Claesson 76 3 Stora Tuna IK 1:44:53
13 Petter Haraldsson 83 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:47:01
14 Anders Lindéus 67 12 Hagaby GoIF 1:47:13
15 Mårten Frendelius 79 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:50:52
16 Oskar Carlborg 84 16 Nyköpings OK 1:51:18
17 Tommy Lindberg 69 17 OK Roslagen 1:53:00
18 Andreas Kallin 77 15 Täby OK 1:54:31
19 Rickard Lindkvist 67 23 OK Denseln 1:56:16
20 Peter Aronsson 81 23 Linköpings OK 1:57:41
21 Martin Larbo 75 15 IFK Lidingös Skid o OK 1:57:46
22 Ulrik Imberg 71 17 OK Linné 2:00:12
23 Martin Johnsson 76 15 IFK Lidingös Skid o OK 2:01:08
24 Anders Österlund 73 21 Västerås SOK 2:01:28
25 Mikael Pihel 73 12 OK Tisaren 2:01:39
26 Andreas Eriksson 74 21 Västerås SOK 2:05:39
27 Erik Råberg 79 18 OK Tyr 2:08:07
28 Pär Svensson 67 15 Söders SOL Tyresö 2:09:36
29 Christer Alm 68 12 Hagaby GoIF 2:09:39
30 Ola Hultin 66 17 OK Roslagen 2:10:37
31 Mattias Johansson 80 15 IFK Lidingös Skid o OK 2:14:41
32 Per Samuelsson 72 15 Tumba-Mälarhöjden OK 2:15:09
33 Jonas Engström 83 16 OK Hällen 2:30:05
Henric Brohede 70 18 Kils OK Ej godk.
Per Carlborg 84 16 Nyköpings OK Ej godk.
Lars Magnusson 74 17 OK Linné Ej godk.
Fredrik Noborn 78 17 OK Linné Ej godk.
Tomas Hallmén 70 12 OK Tisaren Ej godk.
Daniel Brohede 74 18 OK Älgen Ej godk.
Johan Axelsson 84 17 Tierps SOK Ej godk.
Jonas Lundin 73 21 Västerås SOK Ej godk.
Magnus Öhling 73 21 Västerås SOK Ej godk.
Crister Nygren 82 17 IF Thor ej start
Peter Öberg 80 16 OK Hällen ej start
Per Ek 68 15 Söders SOL Tyresö ej start
Håkan Andersson 79 21 Västerås SOK ej start
Mathias Jansson 77 12 Hagaby GoIF ej start
H20 ELIT (13) 9980 m
1 Mikael Nordström 85 17 Rånäs OK 1:13:07
2 Markus Puusepp 86 17 OK Triangeln 1:13:37
3 Sander Vaher 85 17 OK Triangeln 1:16:28
4 Henrik Jansson 85 12 OK Tisaren 1:16:37
5 Jens Grevillius 85 18 OK Grane 1:18:37
6 Johan Levin 85 18 OK Tyr 1:25:39
7 Otto Lundman 85 17 OK Roslagen 1:35:36
8 Thomas Eek 86 21 Köping-Kolsva OK 1:36:16
9 Henrik Grawé 86 16 Ärla IF 1:51:27
10 Erik Lindström 86 21 Västerås SOK 2:08:45
Robert Grann 85 21 Köping-Kolsva OK Ej godk.
Daniel Johannesson 86 21 Västerås SOK ej start
Johan Näsholm 86 16 Ärla IF ej start
H18 ELIT (29) 8180 m
1 Emil Andersson 88 16 Ärla IF 1:00:19
2 Kalvis Mihailovs 88 16 Ärla IF 1:00:21
3 Margrs Kietis 87 16 Ärla IF 1:02:36
4 Tolya Tarasov 87 16 Ärla IF 1:03:09
5 Filip Dahlgren 88 12 Hagaby GoIF 1:03:17
6 Erik Blomberg 87 16 Nyköpings OK 1:03:33
7 Linus Lauri 88 12 OK Tisaren 1:03:58
8 Jonas Merz 87 12 OK Tisaren 1:04:59
9 Erik Boström 87 15 Järla IF OK 1:05:11
10 Karl Levin 87 18 OK Tyr 1:05:58
11 Patrik Lind 87 16 OK Tor 1:06:06
12 Simon Jacobsson 87 17 Långhundra IF 1:06:37
13 Edgars Sparans 88 16 Ärla IF 1:08:02
14 Johan Olausson 87 1 OK Orion 1:09:21
15 Jens Öström 88 18 OK Tyr 1:09:36
16 Joel Lännevall 88 17 OK Roslagen 1:13:16
17 Erik Pettersson 88 16 Nyköpings OK 1:14:36
18 Niklas Olofsson-Bierfe. 88 16 Ärla IF 1:15:16
19 Rickard Ericsson 88 18 Kristinehamns OK 1:15:26
20 Håkan Pettersson 87 18 OK Djerf 1:15:49
21 Simon Lindberg 87 21 Västerås SOK 1:21:41
22 Jonatan Westlund 88 18 OK Tyr 1:24:58
23 David Holmström 87 17 OK Roslagen 1:25:36
24 Edvin Lindmark 88 15 Skarpnäcks OL 1:25:54
25 Oskar Jakobsson 87 12 OK Milan 1:26:43
26 Henning Onsbring-Gustaf 88 16 Eskilstuna OL 1:32:36
Lasse Eriksson 87 18 OK Tyr Ej godk.
Johan Wikström 88 18 OK Tyr Ej godk.
Mattias Andersson 88 17 IF Thor ej start
D21 ELIT (24) 8560 m
1 Lina Karlberg 67 15 Tullinge SK 1:14:33
2 Lina Bäckström 80 17 OK Linné 1:17:46
3 Linda Take 73 18 OK Djerf 1:19:59
4 Åsa Zetterberg-Eriksson 77 18 OK Djerf 1:20:57
5 Yvonne Andersson 66 15 Tullinge SK 1:23:41
6 Elsa Törnros 82 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:23:54
7 Johanna Svensson 80 16 OK Hällen 1:24:26
8 Lisa Sjölander 76 16 OK Hällen 1:25:31
9 Sofia Olsson 81 1 OK Skogsfalken 1:25:44
10 Karin Skogholm 78 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:26:24
11 Fanny Deckner 84 15 Skarpnäcks OL 1:26:53
12 Annika Björk 76 17 OK Linné 1:29:15
13 Kristin Jonsson 71 18 Västvärmlands OK 1:30:43
14 Anna-Karin Mattsson 71 18 Sisu Forshaga SK 1:30:48
15 Eva Singman 75 21 Västerås SOK 1:33:28
16 Lisa Johansson 80 18 OK Tyr 1:33:55
17 Charlotte Wahlström 78 12 Almby IK 1:35:16
18 Anna Thomasdotter 83 21 Västerås SOK 1:35:31
19 Kristin Jakobsson 83 12 OK Milan 1:38:01
20 Malin Jonsson 77 18 OK Tyr 1:38:27
21 Ingela Kälvedal 76 18 Västvärmlands OK 1:38:55
22 Karin Andersson 74 21 Västerås SOK 1:41:35
Maria Gunnarsson 82 23 OK Denseln Ej godk.
Natalie Egli 84 15 Söders SOL Tyresö Ej godk.
D20 ELIT (8) 6710 m
1 Sofie Johansson 85 17 OK Linné 1:04:18
2 Fanny Fredriksson 85 15 Täby OK 1:07:09
3 Petra Olander 85 17 Långhundra IF 1:14:38
4 Karin Elgh 85 21 Köping-Kolsva OK 1:25:29
4 Teresé Korkeakoski 86 12 OK Milan 1:25:29
6 Emma Eriksson 85 17 OK Linné 1:25:58
7 Hanna Kask 85 12 OK Tisaren 1:33:29
Sandra Kreuzer-Boberg 86 16 Ärla IF ej start
D18 ELIT (13) 5780 m
1 Maria Arvidsson 87 14 Kalmar OK 59:07
2 Karin Hedberg 88 17 OK Linné 1:00:26
3 Emma Carlsson 89 15 Skarpnäcks OL 1:01:30
4 Hanna Sunnerheim Sjöber 88 17 OK Linné 1:06:23
5 Elin Winblad 87 12 Hagaby GoIF 1:08:39
6 Kristin Kensby 87 18 OK Tyr 1:08:40
7 Josefin Bengtsson 88 17 Långhundra IF 1:09:28
8 Linda Nilsson 87 18 Kristinehamns OK 1:09:34
9 Malin Welen 88 21 Hallstahammars OK 1:13:10
10 Maria Brodin 87 18 OK Djerf 1:16:10
11 Anna Brammås 87 21 Västerås SOK 1:20:06
12 Helena Lindqvist 88 21 Västerås SOK 1:32:26
Sofia Carlsson 88 21 Västerås SOK ej start
H80 (3) 2620 m
1 Rudolf Ivhage 23 12 OK Alferna 48:07 S
2 Olle Hävert 22 18 Degerfors OK 50:00 S
Erik Nilsson 21 12 OK Milan ej start
H75 (10) 3150 m
1 Arne Welander 29 18 OK Djerf 46:28 S
2 Malte Karlsson 28 21 Västerås SOK 47:04 S
3 Tage Hammer 12 Laxå OK 47:11 S
4 Nils-Gunnar Karlsson 29 21 Köping-Kolsva OK 47:42 S
5 Arvid Imark 27 21 Arboga OK 52:23 S
6 Allan Eriksson 27 12 OK Tisaren 55:20 S
Lennart Johansson 26 18 Degerfors OK Ej godk.
Lennart Jonsson 28 12 Hagaby GoIF Ej godk.
John af Sandeberg 30 16 Eskilstuna OL ej start
Lars Branth 27 21 Västerås SOK ej start
H70 (21) 3420 m
1 Tord Lidström 34 12 Hagaby GoIF 36:18 S
2 Sten Svensson 34 16 Ärla IF 37:47 S
3 Lennart Larsson 35 18 Kristinehamns OK 37:57 S
4 John Vallin 35 3 Stora Tuna IK 37:58 S
5 Alf Eriksson 33 12 OK Alferna 38:02 S
6 Kalle Wickström 35 18 Kristinehamns OK 40:13 S
7 Nils Johansson 35 16 OK Tjärnen 41:55 S
8 Bertil Pettersson 33 18 OK Tyr 45:31 S
9 Ulf Eriksson 34 15 Järfälla OK 45:55 S
10 Lars Pettersson 31 16 OK Nalle 46:31 S
11 Ulf Pihlblad 33 12 Hagaby GoIF 52:11 B
12 Nils Waern 32 21 Arboga OK 52:21 B
13 Claes Sjöberg 32 12 Lindebygdens OK 52:33 B
14 Nils Jansson 34 18 Skattkärrs IF 53:31 B
15 Bo Sundberg 34 15 Snättringe SK 58:15
16 Bo Karlsson 35 21 Köping-Kolsva OK 58:41
17 Ove Jansson 33 12 OK Tisaren 1:03:21
18 Göthe Olsson 32 21 Köping-Kolsva OK 1:05:13
19 Sten Nordgren 34 21 Arboga OK 1:06:03
Rolf Schagerström 35 12 Almby IK ej start
Valter Alama 31 18 OK Grane ej start
H65 (22) 4510 m
1 Nils Grann 36 18 Kristinehamns OK 49:04 S
2 Rolf Larsson 39 18 Degerfors OK 52:15 S
3 Rune Kristoffersson 36 12 Askersunds OK 53:13 S
4 Lars Johansson 40 16 OK Tor 53:48 S
5 Bertil Eriksson 40 18 OK Tyr 55:38 S
6 Hans Lövgren 37 18 OK Tyr 57:27 S
7 Kjell Carlström 37 18 OK Djerf 59:58 S
7 Jan-Olof Sandell 40 12 OK Milan 59:58 S
9 Sivert Söderbärg 37 17 OK Roslagen 1:01:28 S
10 Tage Persson 38 12 Fellingsbro GOIF 1:02:33 S
11 Kjell Mjöberg 39 21 Hallstahammars OK 1:02:59 S
12 Åke Ivansson 36 18 Degerfors OK 1:03:06 S
13 Bengt Bucht 40 15 Järfälla OK 1:06:07 S
14 Sune Lindell 39 16 OK Hällen 1:06:18 S
15 Karl Ekström 36 12 OK Alferna 1:07:42 S
16 Kurt Zander 38 21 Västerås SK OK 1:08:06 S
17 Ingvar Hejdström 39 12 Hagaby GoIF 1:12:02 B
18 Lars Söderlund 36 21 Hallstahammars OK 1:23:22
Ragnar Eriksson 40 21 OK Hedströmmen ej start
Curt Carlberg 40 12 OK Letstigen ej start
L-O Mattsson 40 17 OK Roslagen ej start
Rune Carlsson 36 15 Sundbybergs IK ej start
H60 (28) 5160 m
1 Anders Sellgren 45 17 Sigtuna OK 47:54 S
2 Rune Rådeström 43 15 Snättringe SK 49:10 S
3 Per-Ivar Möllberg 43 21 Arboga OK 49:49 S
4 Östen Eklöf 44 12 OK Milan 52:07 S
5 Hans Carlsson 43 15 OK Österåker 53:39 S
6 Tore Martinsson 45 18 Degerfors OK 53:48 S
7 Karl-Gustav Klemets 43 21 Hallstahammars OK 56:06 S
8 Håkan Mossberg 44 12 OK Järnbärarna 57:54 S
9 Yngve Johansson 41 18 Kristinehamns OK 58:50 S
10 Lennart Mattsson 43 18 Deje SF 1:00:08 S
11 Tommy Hallmén 45 16 Vingåkers OK 1:00:39 S
12 Torbjörn Tirén 43 15 SoIK Hellas 1:01:12 S
13 Kjell-Åke Ryen 45 18 Filipstadsbygdens OK 1:03:08 S
14 Göran Larbo 45 15 Turebergs IF 1:03:16 S
15 Evert Karlsson 44 17 Rimbo SOK 1:03:45 S
16 Stig Israelsson 41 12 OK Tylöskog 1:04:32 S
17 Karl-Robert Moqvist 43 16 OK Tor 1:06:59 S
18 Hans Sahlberg 43 17 Långhundra IF 1:08:18 B
19 Hans Andersson 41 21 Västerås SOK 1:09:00 B
20 Per Sundberg 44 5 Gävle OK 1:11:06 B
21 Jouko O Pajulampi 43 16 OK Tjärnen 1:11:40 B
22 Kjell Larsson 41 12 OK Alferna 1:12:05
23 Alf Lindberg 45 21 Köping-Kolsva OK 1:13:09
24 B-G Svensson 45 12 OK Tisaren 1:14:37
25 Sven-Erik Sjöberg 42 16 OK Tor 1:18:47
Jan Johansson 42 3 IFK Hedemora OK Ej godk.
Lars Johansson 44 21 Hägersta GF ej start
Hans L. Andersson 43 3 Västerbergslagens OL ej start
H55 (31) 5840 m
1 Hans Aurell 48 5 Gävle OK 49:06 S
2 Conny Lindberg 48 12 Hällefors OK 51:09 S
3 Ingemar Gard 50 15 Söders SOL Tyresö 52:50 S
4 Kjell Eriksson 47 18 OK Djerf 53:10 S
5 Sven-Olov Wiklund 49 21 Arboga OK 56:03 S
6 Magnus Haraldsson 50 15 Gustavsbergs IF 58:08 S
7 Lars-Åke Wall 49 12 OK Tisaren 58:45 S
8 Hans Greijer 49 21 Västerås SOK 1:00:05 S
9 Lars Christensen 49 18 OK Djerf 1:00:40 S
10 Per Höglund 47 12 OK Milan 1:02:00 S
11 Ingemar Ziljat 49 18 OK Djerf 1:04:57 S
12 Bengt Stark 01 12 OK Milan 1:05:33 S
13 Tommy Öhling 47 16 Ärla IF 1:06:04 S
14 Carl-Gunnar Boström 50 15 Enebybergs IF 1:06:41 S
15 Göran Andersson 49 12 OK Tylöskog 1:08:04 S
16 Ove Pettersson 46 21 Arboga OK 1:10:18 B
17 Ingvar Halldin 46 12 OK Tylöskog 1:10:56 B
18 Karl Göran Wahlström 50 12 Almby IK 1:13:10 B
19 Ingemar Larsson 49 15 Tullinge SK 1:13:48 B
20 Christer Nälemark 49 18 OK Djerf 1:16:33
21 Kurt Eriksson 50 21 Vandrarringen 1:19:31
22 Lars Törnblom 49 12 Hällefors OK 1:20:34
23 Gunnar Haglund 50 12 OK Milan 1:22:25
24 Åke Mossberg 50 12 OK Milan 1:23:19
25 Lennart Eriksson 50 12 OK Milan 1:26:50
26 Bo Skoog 47 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:34:33
Bengt Gruvberger 50 18 OK Djerf Ej godk.
Göran Hedberg 50 12 Hagaby GoIF ej start
Peter Östlund 50 12 OK Milan ej start
Tomas Norlén 48 16 Södertälje-Nykvar ej start
Christer Andén 49 16 Södertälje-Nykvar ej start
H55 MOTION (2 3640 m
1 Owe Eek 49 21 Köping-Kolsva OK 46:15 S
Samuel Eriksson 38 12 OK Letstigen ej start
H50 (34) 6280 m
1 Olof Olofsson 53 12 Hagaby GoIF 54:43 S
2 Per-Ove Wallén 54 15 Täby OK 1:02:10 S
3 Olov Öström 54 18 OK Tyr 1:02:47 S
4 Kari Talltjärn 52 16 OK Tor 1:05:54 S
5 Lars Landström 55 17 Långhundra IF 1:09:35 S
6 Carl Bachman 52 15 Täby OK 1:10:37 S
7 Tomas Olausson 53 12 Askersunds OK 1:10:52 S
8 Ola Lindholm 51 21 Köping-Kolsva OK 1:11:34 S
9 Berth-Arne Bengtsson 55 17 Långhundra IF 1:14:05 S
10 Peter Sundgren 53 17 Vallentuna-Össeby OL 1:14:09 S
11 Dan Höök 55 21 Arboga OK 1:18:08 B
12 Stefan Gunnarsson 54 18 Kristinehamns OK 1:21:00 B
13 Göran Hansson 54 15 Täby OK 1:21:31 B
14 Anders Dahlgren 53 12 Hagaby GoIF 1:21:32 B
15 Robert Larson 51 12 Hagaby GoIF 1:23:05
16 Mats Landqvist 55 21 Köping-Kolsva OK 1:23:26
17 Nils-Olov Bodin 54 12 Almby IK 1:23:34
18 Jouni Hansen-Haug 55 12 Askersunds OK 1:24:58
19 Mats Haglund 52 18 OK Djerf 1:25:03
20 Gunnar Munktelius 51 21 Surahammars SOK 1:30:33
21 Mats Hastad 53 12 Fellingsbro GOIF 1:30:49
22 Kenneth Gustavsson 55 12 Laxå OK 1:33:09
23 Stefan Öberg 53 12 OK Milan 1:33:53
24 Hans-Olof Carlsèn 54 12 Hagaby GoIF 1:38:42
25 Thord Lindberg 51 12 Hällefors OK 1:41:10
26 Leif Wadman 53 21 Hallstahammars OK 1:42:29
27 Lars-Inge Wixner 51 12 Hagaby GoIF 1:43:31
28 Mats-Ola Öberg 52 15 Sundbybergs IK 2:14:37
Peder Wickström 52 21 Arboga OK Ej godk.
Sven Jakobsson 51 12 OK Milan Ej godk.
Björn Svedin 51 15 Järfälla OK ej start
Stig Nilsson 51 18 OK Djerf ej start
Anders Derebrant 52 14 SOK Aneby ej start
Hans Ragvald 52 16 Vingåkers OK ej start
H45 (33) 6760 m
1 Sixten Westlund 56 18 OK Tyr 55:11 S
2 Lars P. Nordström 58 18 Kils OK 57:15 S
3 Jan-Åke Karlsson 60 12 Lindebygdens OK 59:05 S
4 Rolf Wikström 59 18 OK Tyr 1:01:13 S
5 Peter Karlberg 59 15 Tullinge SK 1:02:14 S
6 Urban Hallberg 59 16 Strängnäs-Malmby OL 1:05:06 S
7 Hans Vedin 59 15 Söders SOL Tyresö 1:07:24 S
8 Tomas Andersson 57 16 OK Tor 1:07:52 S
9 Jan Grann 57 21 Arboga OK 1:08:38 S
10 Thord Jansson 57 18 Västvärmlands OK 1:10:12 S
11 Björn Rosendahl 56 21 Västerås SOK 1:10:28 S
12 Gunnar Johansson 57 15 Skarpnäcks OL 1:12:52 S
13 Mats Zackrisson 56 15 OK Älvsjö-Örby 1:15:17 S
14 Åke Sundin 56 12 Hällefors OK 1:19:22 B
15 Roland Norell 57 15 Söders SOL Tyresö 1:20:02 B
16 Mats Birkestål 58 21 Köping-Kolsva OK 1:23:39 B
17 Peter Olofsson 60 17 OK Enen 1:25:21
18 Torsten Schanow 56 15 Söders SOL Tyresö 1:26:41
19 Roland Hellberg 60 15 Täby OK 1:27:32
20 Jan Gustafsson 56 12 Hagaby GoIF 1:30:38
21 Dag Sundin 57 16 Strängnäs-Malmby OL 1:41:28
22 Håkan Svensson 59 12 Almby IK 1:42:01
23 Leif Martinsson 57 18 Skattkärrs IF 1:49:03
Pelle Höök 57 21 Arboga OK Ej godk.
Lars-Åke Andersson 58 21 Arboga OK Ej godk.
Lars Kvarnström 59 18 Kils OK Ej godk.
Sven-Erik Brodin 56 18 OK Djerf Ej godk.
Bengt Jonsson 57 17 OK Linné ej start
Torbjörn Hall 57 12 OK Tisaren ej start
Reinert Hallor 60 12 OK Tisaren ej start
Håkan Tärnrot 57 15 SoIK Hellas ej start
Sören Andersson 59 15 Skarpnäcks OL ej start
Sven-Birger Johannesson 56 21 Västerås SOK ej start
H45 MOTION (3 4360 m
1 Bengt-Olof Kask 55 12 OK Tisaren 52:57 S
2 Jörgen Nilsson 59 18 Kristinehamns OK 1:01:13 S
3 Mats Ericsson 60 12 Lindebygdens OK 1:25:02
H40 (32) 7170 m
1 Mats Sundbüe 63 16 Strängnäs-Malmby OL 57:12 S
2 Sten Leandersson 64 18 OK Tyr 58:32 S
3 Anders Jönsson 62 17 OK Triangeln 1:00:53 S
4 Mats Heldt 63 16 Södertälje-Nykvar 1:02:27 S
5 Rikard Imark 62 15 Tullinge SK 1:02:58 S
6 Anders Eriksson 62 16 OK Hällen 1:03:06 S
7 Jonas Giding 65 17 Vallentuna-Össeby OL 1:03:41 S
8 Per Carlberg 65 17 Vallentuna-Össeby OL 1:03:42 S
9 Tony Karlsson 64 18 Filipstadsbygdens OK 1:04:41 S
10 Ulf Larsson 64 12 Garphyttans IF 1:12:49 S
11 Ulf K. Rask 64 17 OK Enen 1:14:04 S
12 Per BABBE Sundström 63 21 Västerås SOK 1:16:28 S
13 Johan Oskarsson 63 12 Laxå OK 1:17:19 S
14 Jan Östman 65 18 Kristinehamns OK 1:20:24 S
15 Patrik Thybeck 64 12 Lindebygdens OK 1:20:46 S
16 Sven Wigertz 62 17 Långhundra IF 1:22:50 B
17 Jan Ring 62 16 Trosabygdens OK 1:23:31 B
18 Lars Jacobsson 65 18 Degerfors OK 1:24:30 B
19 Kenneth Karlsson 62 16 Vingåkers OK 1:29:30
20 Per-Erik Enges 64 15 Turebergs IF 1:31:59
21 Niclas Ahlström 65 21 Västerås SOK 1:36:22
22 Håkan Wåhlander 61 6 Sjövalla FK 2:22:04
23 Bjarne Andersson 12 IF Start 2:32:57
Torbjörn Karlsson 61 12 Hagaby GoIF Ej godk.
Tomas Vidfelt 63 12 Lindebygdens OK Ej godk.
Conny Svensson 62 18 OK Djerf Ej godk.
Anders Söderbärg 62 17 OK Roslagen Ej godk.
Martin Carlsson 63 15 Sundbybergs IK Ej godk.
Peter Lundberg 65 21 Västerås SOK Ej godk.
Torbjörn Källmen 63 12 OK Tisaren Ej godk.
Sören Sand 61 12 OK Tisaren ej start
Johan Palmgren 61 15 Täby OK ej start
H35 (12) 7940 m
1 Magnus Nordström 69 18 Kils OK 1:07:08 S
2 Robert Palm 68 21 Västerås SOK 1:08:40 S
3 Ola Jernström 66 3 Dalaportens OL 1:10:04 S
4 Björn Axelsson 66 15 Tullinge SK 1:12:00 S
5 Mats d.y Eriksson 70 12 Hagaby GoIF 1:13:37 S
6 Magnus Hallblom 68 12 OK Tisaren 1:14:30 S
7 Jens Andersson 66 17 OK Roslagen 1:19:24 S
8 Jonas Cederlöf 68 18 Skattkärrs IF 1:20:06 S
9 Mats Westerberg 70 18 Skattkärrs IF 1:25:22 S
10 Jimmy Westher 66 18 OK Djerf 1:26:34 S
Ulrik Englund 68 15 Tumba-Mälarhöjden OK ej start
Håkan Olofsson 67 16 Ärla IF ej start
H21 LÅNG (6) 11510 m
1 Ulf Hallmén 68 12 Hagaby GoIF 1:44:31 S
2 Kalle Björkman 77 21 Arboga OK 1:46:39 S
3 Torbjörn Svensk 77 16 OK Hällen 1:54:08 S
4 Ola Carlsson 69 21 Köping-Kolsva OK 2:01:37 S
Erik Wall 82 12 OK Tisaren Ej godk.
Martin Juhlin 73 21 Västerås SOK Ej godk.
H21 (5) 8290 m
1 Anders Pelander 75 18 OK Djerf 1:31:34 S
2 Per Håstlund 73 12 Almby IK 1:36:33 S
3 Christer Casselsjö 72 23 OK Kolmården 1:40:06 S
Henrik Wickström 81 21 Arboga OK Ej godk.
Michael Wickström 76 21 Arboga OK Ej godk.
H21 MOTION (3 5120 m
1 Christoffer Larsson 79 18 OK Djerf 59:13 S
2 Johan Svärd 66 12 OK Tylöskog 1:23:43 B
Mats Kåberg 71 21 Köping-Kolsva OK ej start
H20 (3) 6280 m
1 Martin Lindberg 86 12 Hällefors OK 1:19:12 S
Stefan Wedin 88 12 Almby IK Ej godk.
Tom Korkeakoski 88 12 OK Milan ej start
H16 (23) 5690 m
1 Olle Boström 90 15 Järla IF OK 40:11
2 Sebastian Månsson 90 12 Hagaby GoIF 42:59
3 Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 43:17
4 Gustav Bergman 90 15 OK Ravinen 45:36
5 Lauri Sild 90 17 OK Triangeln 47:07
6 Jonas Leandersson 90 18 OK Tyr 47:10
7 Oskar Wallén 89 17 OK Linné 47:34
8 Erik Blomgren 90 3 Stora Tuna IK 47:54
9 Fredrik Larsson 89 12 Hagaby GoIF 50:18
10 Olof Dahlgren 90 12 Hagaby GoIF 51:15
11 Erik Nyström 90 18 OK Tyr 52:17
12 Viktor Larsson 89 12 Hagaby GoIF 53:43
13 Henrik Melin 90 12 Hagaby GoIF 56:03
14 Eric Englöf 89 21 Köping-Kolsva OK 59:34
15 Martin Lundholm 89 15 Söders SOL Tyresö 1:01:48
16 Erik Kvarnström 90 18 Kils OK 1:07:53
17 Johan Lindström 90 21 Västerås SOK 1:13:35
18 Mattias Olofsson 89 17 OK Enen 1:15:07
Johannes Norqvist 90 18 Västvärmlands OK Ej godk.
Mattias Lundberg 89 12 Almby IK ej start
David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF ej start
Carl Carlsson 89 16 Ärla IF ej start
John Hedlund 90 21 Köping-Kolsva OK ej start
H14 (23) 4210 m
1 Christer Garpenlund 92 12 KFUM Örebro OK 30:15
2 Simon Hedlund 91 21 Köping-Kolsva OK 34:57
3 Martin Sand 91 12 OK Tisaren 37:31
4 Tim Sundbüe 91 16 Strängnäs-Malmby OL 38:11
5 Love Sintring 92 12 Hagaby GoIF 39:02
6 Linus Karlsson 91 18 Filipstadsbygdens OK 39:05
7 Adam Karlsson 91 12 Hagaby GoIF 40:46
8 Anton Sundin 91 16 Strängnäs-Malmby OL 42:27
9 Martin Blomgren 92 3 Stora Tuna IK 48:28
10 Mathias Johansson 91 12 KFUM Örebro OK 50:06
11 Anton Hallor 92 12 OK Tisaren 50:53
12 Jesper Öström 92 18 OK Tyr 51:49
13 Tobias Olofsson-Bierfel 91 16 Ärla IF 51:52
14 Axel Roos Hansson 91 15 Täby OK 54:22
15 Rikard Wadman 92 21 Västerås SOK 56:06
16 Johan Englöf 91 21 Köping-Kolsva OK 57:35
17 Martin Lissel 92 12 OK Tisaren 58:34
18 Martin Kvarnström 92 18 Kils OK 1:04:16
19 Oscar Gustavsson 92 17 Vallentuna-Össeby OL 1:22:51
Jim Korkeakoski 91 12 OK Milan ej start
Andreas Leandersson 91 18 OK Tyr ej start
Anton Lagerholm 91 12 Östra Almby FK ej start
Alexander Moberg 91 18 OK Tyr ej start
H12 (25) 3370 m
1 Tobias Lundberg 94 12 Almby IK 34:52
2 Filip Östman 93 18 Kristinehamns OK 35:43
3 Eddie Klemets 94 16 OK Tor 38:31
4 Lucas Oskarsson 93 12 Laxå OK 38:48
5 Jonatan Aronsson 94 12 OK Tisaren 40:02
6 Petter Sundin 93 16 Strängnäs-Malmby OL 41:14
7 Jonas Lindahl 01 12 OK Milan 42:19
8 Joakim Wigertz 93 17 Långhundra IF 43:19
9 Jens Sundbüe 94 16 Strängnäs-Malmby OL 48:27
10 Patrik Svensson 93 18 OK Djerf 50:36
11 Anton Sundgren 93 17 Vallentuna-Össeby OL 53:33
12 Pontus Öström 18 OK Tyr 54:08
13 Tintin Karlberg 93 15 Tullinge SK 54:42
14 Anders Hansen-Haug 93 12 Askersunds OK 56:12
15 Lukas Karlsson 93 16 Vingåkers OK 56:42
16 Johan Lindberg 93 21 Västerås SOK 59:20
17 Janne Selkälä 93 21 Köping-Kolsva OK 59:24
18 Måns Karlsson 94 18 Filipstadsbygdens OK 1:02:01
19 Algot Arksand 93 17 Vallentuna-Össeby OL 1:05:21
20 Thomas Björkroth 93 18 OK Djerf 1:09:33
21 Martin Vidfelt 94 12 Lindebygdens OK 1:10:47
22 Oskar Klemets 94 21 Hallstahammars OK 1:44:17
Martin Risberg 94 12 KFUM Örebro OK Ej godk.
Johannes Uhr 93 12 OK Milan ej start
Simon Andén 94 16 Södertälje-Nykvar ej start
H10 (16) 2730 m
1 Jacob Ahlström 95 21 Västerås SOK 21:05
2 Carl Näslund 95 21 Västerås SOK 24:38
3 Emil Andersson 95 15 Tullinge SK 27:15
4 Fredrik Wigertz 95 17 Långhundra IF 28:39
5 Martin Ericson 95 18 OK Djerf 30:00
6 Harald Larsson 96 12 Hagaby GoIF 30:10
7 Andreas Sundström 96 21 Västerås SOK 32:56
8 Jan Schliebener 95 OLV Uslar 34:01
9 Joel Vidfelt 96 12 Lindebygdens OK 35:47
10 Jakob Eriksson 97 12 KFUM Örebro OK 38:36
11 Filip Jakobsson 97 18 Degerfors OK 39:03
