Nattugglanti 2006-09-19 00:14
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

      Start  Startnr Rank     Namn                              År  Bricka Kla.         Ant. tpl 


103  12 OK Alferna             SWE 

   20:36:00       94          Eriksson Elisabet                 46   18460 Bana 4         24     



104  12 Almby IK               SWE 

   20:20:00       37          Andersson Stig                    47   19147 Bana 3         45     
   20:38:00       55          Bodin Anne                        64  304947 Bana 3         45     
   20:24:00       41          Bodin Nils-Olov                   54  304948 Bana 3         45     
   20:31:00       20          Carlsvärd Mats                    59  353060 Bana 2         28     
   20:43:00       60          Göransson Ann-Britt               52  409448 Bana 3         45     
   20:23:00       81          Hallberg Ulf T.                   41   19140 Bana 4         24     
   20:57:00       74          Hedberg Mats                      48  910184 Bana 3         45     
   20:39:00       97          Hull Mona                         51   37779 Bana 4         24     
   20:52:00       69          Hull Per-Åke                      50   19155 Bana 3         45     
   20:29:00       46          Johansson Thomas                  53   19153 Bana 3         45     
   20:24:00       13          Karlsson Karolina                 82   25403 Bana 2         28     
   20:31:00       89          Levin Christina                   50  304950 Bana 4         24     
   20:33:00       50          Robertsson Anders                 51   19134 Bana 3         45     
   20:26:00       15          Svensson Håkan                    59   19159 Bana 2         28     
   20:41:00       30          Tapper Christer                   58   37758 Bana 2         28     
   20:35:00       24          Wahlström Charlotte               78   19136 Bana 2         28     
   20:48:00       65          Wahlström Karl Göran              50   19150 Bana 3         45     
   20:47:00       36          Wedin Stefan                      88  264955 Bana 2         28     



142  18 OK Djerf               SWE 

   20:22:00       11          Christensen Lars                  49   43717 Bana 2         28     
   20:44:00       33          Höög Åsa                          71   37297 Bana 2         28     
   20:34:00       23          Nälemark Christer                 49   36795 Bana 2         28     



158  12 Fellingsbro GOIF       SWE 

   20:37:00       95          Martinsson John                   45   26896 Bana 4         24     
   20:25:00       83          Persson Tage                      38   26891 Bana 4         24     



172  14 Gamleby OK             SWE 

   20:17:00      120          Riis Oscar                        91  355073 Bana 3         45     



173  12 Garphyttans IF         SWE 

   20:45:00       62          Pahlm Torun                       63  304839 Bana 3         45     



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

   20:16:00      121          Carlsén Anna                      91   13872 Bana 3         45     
   20:43:00       32          Dahlgren Anders                   53   13898 Bana 2         28     
   20:25:00       14          Dahlgren Olof                     90   13905 Bana 2         28     
   20:21:00       10          Eriksson Mats d.ä.                53  530405 Bana 2         28     
   20:31:00      107          Gustafsson Eva                    94  202316 Bana 5         12     
   20:54:00       71          Gustafsson Jan                    56   13817 Bana 3         45     
   20:32:00       90          Gustafsson Karin E.               92  202320 Bana 4         24     
   20:33:00       22          Johansson Yngve                   56   10670 Bana 2         28     
   20:18:00      114          Larsson Lovisa                    91   44078 Bana 3         45     
   20:35:00       52          Larsson Robert                    51  405444 Bana 3         45     
   20:30:00        6          Lundberg Mattias                  89   37755 Bana 1          8     



242  12 OK Järnbärarna         SWE 

   20:58:00       75          Gustafsson Kjell                  56  355380 Bana 3         45     
   20:39:00       56          Lindgren Lennart                  47   42414 Bana 3         45     
   20:49:00       66          Mossberg Håkan                    44  248848 Bana 3         45     
   20:30:00       47          Nordquist Hjalmar                 38  248918 Bana 3         45     
   20:21:00       38          Sundén Maud                       47   27082 Bana 3         45     



273  12 Laxå OK                SWE 

   20:51:00       68          Carlsson Åsa                      62  350601 Bana 3         45     
   20:24:00        3          Gustavsson Kenneth                55   39867 Bana 1          8     
   20:23:00       40          Gustavsson Maria                  81  208940 Bana 3         45     
   20:34:00        8          Oskarsson Johan                   63   40590 Bana 1          8     
   20:20:00       78          Oskarsson Lucas                   93   37086 Bana 4         24     



279  12 Lindebygdens OK        SWE 

   20:44:00       61          Brodin Annika                     60  302685 Bana 3         45     
   20:37:00      110          Campbell Fredrik                  00  352086 Bana 5         12     
   20:25:00       42          Carlsson Sofia                    76  352084 Bana 3         45     
   20:23:00      103          Hellsing Hanna                    94  302677 Bana 5         12     
   20:27:00       16          Helmersson Hans                   54  352097 Bana 2         28     
   20:53:00       70          Helmersson Rolf                   43   25017 Bana 3         45     
   20:27:00       85          Karlsson Björn                    90  302678 Bana 4         24     
   20:20:00        9          Lindgren Erik                     89  352089 Bana 2         28     
   20:33:00       91          Lindkvist Max                     32   25016 Bana 4         24     
   20:36:00       25          Myhlback Jan                          340657 Bana 2         28     
   20:34:00       51          Nord Roland                       42   25020 Bana 3         45     
   20:21:00       79          Sjöberg Claes                     32   25029 Bana 4         24     
   20:42:00       31          Thybeck Klas                      59   25025 Bana 2         28     
   20:32:00       21          Thybeck Patrik                    64  263320 Bana 2         28     
   20:37:00       26          Vidfelt Tomas                     63  352088 Bana 2         28     



391  21 Surahammars SOK        SWE 

   20:33:00      108          Regborn Fredrik                   95  353028 Bana 5         12     
   20:19:00      117          Regborn Martin                    92  306711 Bana 3         45     



128  12 KFUM Örebro OK         SWE 

   20:36:00       53          Carbonnier Kristin                91   27050 Bana 3         45     
   20:28:00        5          Fredriksson Weine                 47   16115 Bana 1          8     
   20:55:00       72          Garpenlund Christer               92   16106 Bana 3         45     
   20:24:00       82          Haglund Tommy                     43  259503 Bana 4         24     
   20:25:00      104          Lindgren Erik                     94  344113 Bana 5         12     
   20:46:00       63          Lundberg Jakob                    89   44578 Bana 3         45     
   20:41:00       58          Nilsson Fredrik                   63   16130 Bana 3         45     
   20:46:00       35          Nilsson Magnus                    61   44598 Bana 2         28     
   20:32:00       49          Nilsson Wictoria                  91   44597 Bana 3         45     
   20:39:00      111          Sjunnesson Kattis                 78   27027 Bana 5         12     
   20:27:00       44          Öst Lovisa                        91  910212 Bana 3         45     



128  12 OK Milan               SWE 

   20:28:00       45          Eklöf Östen                       44   16010 Bana 3         45     
   20:28:00       17          Haglund Anders                    01   36512 Bana 2         28     
   20:28:00       86          Holmström Inga                    51   16027 Bana 4         24     
   20:38:00       27          Jakobsson Oskar                   87   16007 Bana 2         28     
   20:42:00       59          Johansson Leif                    55  351498 Bana 3         45     
   20:56:00       73          Mossberg Åke                      50  306596 Bana 3         45     
   20:21:00      102          Nilsson Erik                      21   16024 Bana 5         12     



128  12 OK Tisaren             SWE 

   20:41:00       99          Forsgren Britt-Mari               57  216486 Bana 4         24     
   20:20:00        1          Forsgren Ivan                     86  860806 Bana 1          8     
   20:31:00       48          Forsgren Lilian                   90  900202 Bana 3         45     
   20:29:00       87          Hallor Anton                      92  306527 Bana 4         24     
   20:35:00      109          Hallor Nina                       95  306528 Bana 5         12     
   20:29:00       18          Hallor Reinert                    60   25830 Bana 2         28     
   20:39:00       28          Johansson Emil                    88   42882 Bana 2         28     
   20:40:00       57          Larsson Sune                      43  306518 Bana 3         45     
   20:50:00       67          Lundh Lennart                     44   17347 Bana 3         45     
   20:59:00       76          Nylin Rebecka                     89   17318 Bana 3         45     
   20:22:00       39          Weise Sigfrid                     56   17320 Bana 3         45     



128  12 OK Tylöskog            SWE 

   20:26:00       43          Andersson Göran                   49  264872 Bana 3         45     
   20:38:00       96          Eklund Bo                         40         Bana 4         24     
   20:45:00       34          Gustavsson Bo                     60  600410 Bana 2         28     
   20:22:00       80          Gustavsson Catrin                 92  403904 Bana 4         24     
   20:23:00       12          Gustavsson Christer               62  264875 Bana 2         28     
   20:26:00       84          Israelsson Stig                   41  264856 Bana 4         24     
   20:29:00      106          Karlsson Jonathan                 95  264860 Bana 5         12     
   20:42:00      100          Karlsson Martin                   93  264865 Bana 4         24     
   20:40:00       29          Karlsson Mattias                  69  264873 Bana 2         28     
   20:43:00      113          Karlsson Per                      98  264801 Bana 5         12     
   20:34:00       92          Svärd AnnaLena                    69  264854 Bana 4         24     
   20:30:00       88          Svärd Martin                      92  403908 Bana 4         24     
   20:27:00      105          Thuresson Christina               94  403906 Bana 5         12     
   20:30:00       19          Thuresson Per Ola                 68  264862 Bana 2         28     



289   3 Västerbergslagens OL   SWE 

   20:40:00       98          Bjärud Irma                       42  262602 Bana 4         24     
   20:37:00       54          Bjärud Rolf                       42  262601 Bana 3         45